1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||||||||||
MEYER Marie Eve | ||||||||||||||||||||||||
HOLTZER Stéphane | ||||||||||||||||||||||||
LINTZ Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Jean Daniel | |||||||||||||||||||||||
HOLTZER Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Johann Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
BÜHLER Catherine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHMIDT Catherine | |||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Caroline | ||||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Sophie | ||||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Frédéric Charles | ||||||||||||||||||||||||
SCHMITT Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||
MEYER Marie Eve | ||||||||||||||||
HOLTZER Stéphane | ||||||||||||||||
LINTZ Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Jean Daniel | |||||||||||||||
HOLTZER Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
SCHMIDT Johann Jacob |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | ||||||||||||||
MEYER Marie Eve | |||||||||||||||
STAUFFER Joseph | |||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | |||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Johann Arnold | ||||||||||||||
STAUFFER Anne Barbara | |||||||||||||||
SCHMIDT Johann Jacob | |||||||||||||||
BINDEL Elisabeth |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||
MEYER Marie Eve | ||||||||||||||||
HOLTZER Stéphane | ||||||||||||||||
LINTZ Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Jean Daniel | |||||||||||||||
HOLTZER Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
SCHMIDT Johann Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SCHMIDT Mathias Michaël | |||||||||||||
SCHNEBELE Anne-Marie | ||||||||||||||
BEYLER Hans Georg 2 | ||||||||||||||
HUGEL Anne-Marie | ||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Johann | |||||||||||||
BEYLER Anne-Marie | ||||||||||||||
SCHMIDT Johann-Georg |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | SCHMIDT Mathias Michaël | |||||||||||||
SCHNEBELE Anne-Marie | ||||||||||||||
BEYLER Hans Georg 2 | ||||||||||||||
HUGEL Anne-Marie | ||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Johann | |||||||||||||
BEYLER Anne-Marie | ||||||||||||||
SCHMIDT Johann-Georg |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||||
MEYER Marie Eve | ||||||||||||||||||
STAUFFER Joseph | ||||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Johann Caspar | |||||||||||||||||
STAUFFER Anne-Marie | ||||||||||||||||||
SCHMIDT Johannes | ||||||||||||||||||
FINCK Catherine Marguerite |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||||
STAUFFER Anne Barbara | ||||||||||||||||||
Parents | SCHMIDT Johann Arnold | |||||||||||||||||
SCHMIDT Joseph | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Elisabeth |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | SCHMIDT Johann Arnold | ||||||||||
MEYER Marie Eve | |||||||||||
SCHMIDT Maria Magdalena | |||||||||||
Enfants | BUB Anne-Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.