1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
SCHAETZEL Elisabeth | |||||||||||||
HENCK Nicolas | |||||||||||||
Enfants | HENCK Marie Odile |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Jean | |||||||||||
FUHRER Odile | ||||||||||||
MOEMERSHEIM François Joseph | ||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Jean Baptiste | |||||||||||
MOEMERSHEIM Françoise | ||||||||||||
SCHAETZEL Françoise Claire | ||||||||||||
LEBLANC Ambroise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Jean | |||||||||||
FUHRER Odile | ||||||||||||
MOEMERSHEIM François Joseph | ||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Jean Baptiste | |||||||||||
MOEMERSHEIM Françoise | ||||||||||||
SCHAETZEL Grégoire | ||||||||||||
DION Désirée Berthe |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SCHAETZEL Jean | ||||||||||||||
HUCK Marie Odile | ||||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DINICHERT Mathias | |||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Pierre | |||||||||||||
DINICHERT Maria Anna | ||||||||||||||
SCHAETZEL Jean | ||||||||||||||
JOST Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | SCHAETZEL Jean | |||||||||||||||||
HUCK Marie Odile | ||||||||||||||||||
SCHAETZEL Jean | ||||||||||||||||||
FUHRER Odile | ||||||||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Augustin | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Marie Odile Joséphine | ||||||||||||||||||
SCHAETZEL Simon | ||||||||||||||||||
SCHAETZEL Jean Baptiste |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Jean | ||||||||||||
FUHRER Odile | |||||||||||||
KINDER Joseph | |||||||||||||
METZ Elisabeth | |||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Augustin | ||||||||||||
KINDER Marie Odile | |||||||||||||
SCHAETZEL Jean Baptiste | |||||||||||||
HOFFBECK Louise | |||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Jean Baptiste Augustin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Jean | ||||||||||||||||
HUCK Marie Odile | |||||||||||||||||
FUHRER Jean Ignace | |||||||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Jean | ||||||||||||||||
FUHRER Odile | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Jean Baptiste | |||||||||||||||||
MOEMERSHEIM Françoise | |||||||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Joseph | ||||||||||||||||
SCHAETZEL Augustine | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Grégoire | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Françoise Claire | |||||||||||||||||
SCHAETZEL Eugène |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Augustin | ||||||||||||||
KINDER Marie Odile | |||||||||||||||
HOFFBECK François Joseph | |||||||||||||||
SCHAETZEL Marie Odile Joséphine | |||||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Jean Baptiste | ||||||||||||||
HOFFBECK Louise | |||||||||||||||
SCHAETZEL Jean Baptiste Augustin | |||||||||||||||
KINDER Marie Françoise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Jean | |||||||||||
FUHRER Odile | ||||||||||||
MOEMERSHEIM François Joseph | ||||||||||||
Parents | SCHAETZEL Jean Baptiste | |||||||||||
MOEMERSHEIM Françoise | ||||||||||||
SCHAETZEL Jean-Baptiste | ||||||||||||
BILLARD Maximilienne Irma |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
SCHAETZEL Louise | |||||||||||||||||
LANTZ Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | LANTZ Albert | ||||||||||||||||
LANTZ Marie Odile | |||||||||||||||||
LANTZ Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.