1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | REISS Thiebault | ||||||||||||||||||
MEYER Félicité | |||||||||||||||||||
REISS Barbe | |||||||||||||||||||
ZAUG Nicolas | |||||||||||||||||||
Enfants | ZAUG Xavier | ||||||||||||||||||
ZAUG Adèle | |||||||||||||||||||
ZAUG Joseph | |||||||||||||||||||
ZAUG Louis | |||||||||||||||||||
ZAUG Charles |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
REISS Catherine | |||||||
GOERGER Thomas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | REIBEL Anne Marie | ||||||||||||
REISS François Antoine | |||||||||||||
ANTZLINGER Marie Odile | |||||||||||||
Enfants | REISS Odile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | REISS Joseph | ||||||||||
ANDRÈS Louise | |||||||||||
REISS Françoise | |||||||||||
MEYER Jean Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | REIBEL Anne Marie | |||||||||||||||
ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
LEPOLD Catherine | ||||||||||||||||
Parents | REISS François Antoine | |||||||||||||||
ANTZLINGER Marie Odile | ||||||||||||||||
REISS Odile | ||||||||||||||||
SCHUPP Louis | ||||||||||||||||
Enfants | SCHUPP Louis | |||||||||||||||
SCHUPP Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | REIBEL Anne Marie | ||||||||||||||||
REISS Odile | |||||||||||||||||
EBER Ignace | |||||||||||||||||
Enfants | EBER Marie Odile | ||||||||||||||||
EBER Grégoire | |||||||||||||||||
EBER Barbe |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
REISS Thiebault | |||||||||||||
MEYER Félicité | |||||||||||||
Enfants | REISS Barbe | ||||||||||||
REISS Xavier |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
REITH Joséphine | ||||||||||||
BISCH Philippe | ||||||||||||
Enfants | BISCH Jean Philippe | |||||||||||
BISCH Charles Eugène | ||||||||||||
BISCH François Antoine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | RELLÉ Michel | ||||||||||||||
RELLÉ Jean Pierre | |||||||||||||||
VOGT Victoire |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
RELLÉ Michel | |||||||||||||
STRUBHART Elisabeth | |||||||||||||
Enfants | RELLÉ Sophie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | RELLÉ Michel | ||||||||||||
STRUBHART Elisabeth | |||||||||||||
RELLÉ Sophie | |||||||||||||
STEHR Xavier |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
RENOU Marie Louise Clémence | |||||||||||||||||
SCHAFFNER Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | SCHAFFNER Marie Fernande | ||||||||||||||||
SCHAFFNER Joseph Fernand Clément | |||||||||||||||||
SCHAFFNER Jeanne Marie Radégonde | |||||||||||||||||
SCHAFFNER Marie Louise Clémence |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
REPPEL Jean Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BAUERFELD Pierre Frédéric | |||||||||||||||
SCHLIEPERS Marie Wilhelmine | ||||||||||||||||
Parents | REVEILLET Alexandre Prudent | |||||||||||||||
BAUERFELD Clothilde Marguerite Célestine | ||||||||||||||||
REVEILLET Alexandre Frédéric |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.