1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
PFEIFFER Anna Maria | ||||||||||||||||
Enfants | SCHUPP Louis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | PFENNING Johann Friedrich | ||||||||
PFENNING Abraham |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | PFENNING Johann Friedrich | |||||||
PFENNING Anne Barbara |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | PFENNING Johann Friedrich | |||||||
PFENNING Anne Barbara |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | PFENNING Johann Friedrich | ||||||||
PFENNING Anne Marie | |||||||||
Enfants | MITTLER Marie Salomé |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
PFENNING Johann Friedrich | |||||||||
Enfants | PFENNING Anne Marie | ||||||||
PFENNING Friedrich Daniel | |||||||||
PFENNING Abraham | |||||||||
PFENNING Anne Barbara | |||||||||
PFENNING Anne Barbara |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | CLAUDE Anna | |||||||||||||
PFISTER Elisabeth | ||||||||||||||
Enfants | MESSMER Chrétien |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
PFISTER Odile | |||||||
METZ Jacques |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | PFLEGER Johann Paul | ||||||||||||
PFLEGER Anna Barbara | |||||||||||||
GRUCKER Andreas | |||||||||||||
Enfants | GRUCKER Andreas |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
PFLEGER Johann Paul | ||||||||||||
Enfants | PFLEGER Anna Barbara |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
PFLEGER Marie Barbara | ||||||||||||||
GRAFF Leonard | ||||||||||||||
Enfants | GRAFF Marie Anastasie | |||||||||||||
GRAFF Marie Agnès | ||||||||||||||
GRAFF Jean Paul | ||||||||||||||
GRAFF Marie Anne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
PFRIMMER Sophie | |||||||||||||||
GEMEHL Gustave Théodore | |||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Eugène Théodore | ||||||||||||||
GEMEHL Léonie | |||||||||||||||
GEMEHL Jacques Emile | |||||||||||||||
GEMEHL Marie Sophie | |||||||||||||||
GEMEHL Berthe | |||||||||||||||
GEMEHL Pauline |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
PHILIPPE Augustine | ||||||||
MUNTZ Victor | ||||||||
Enfants | MUNTZ Joseph | |||||||
MUNTZ Edmond | ||||||||
MUNTZ Eugène |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | ||||||||||||
BECK Anne Marie | |||||||||||||
Parents | PIERRE Pierre | ||||||||||||
BISCH Marie Joséphine | |||||||||||||
PIERRE Marie Félicité Célestine | |||||||||||||
BLAISE Jean Pierre Simon | |||||||||||||
Enfants | BLAISE Pierre Arthur | ||||||||||||
BLAISE Jacques Marie Ernest |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
PIERRE Pierre | |||||||||||
BISCH Marie Joséphine | |||||||||||
Enfants | PIERRE Marie Félicité Célestine | ||||||||||
PIERRE Alphonse Theodore Xavier | |||||||||||
PIERRE Alexandre Désiré |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
PIERROT Amélie | ||||||||||||
HEYWANG Augustin | ||||||||||||
Enfants | HEYWANG Augustin | |||||||||||
HEYWANG Amélie Eugénie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.