1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
NN Tringen | ||||||||||||
ASCHHÄUER Andreas "Dreß" | ||||||||||||
Enfants | ASCHHÄUER Johannes | |||||||||||
ASCHEUER Ursula |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
NORTHAMMER Françoise | ||||||||||||
CHATAIGNER Jean | ||||||||||||
Enfants | CHATAIGNER Julie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | NOVOTNY Mathias | ||||||||||||||
Parents | NOVOTNY Odile | ||||||||||||||
NOVOTNY Marie Adèle | |||||||||||||||
ANTZLINGER Antoine | |||||||||||||||
Enfants | ANTZLINGER Jean Antoine | ||||||||||||||
ANTZLINGER Eugène |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | FÜRST Joseph | |||||||||||||||||||
KOPP Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | OBERLECHNER Joseph | |||||||||||||||||||
FÜRST Louise | ||||||||||||||||||||
OBERLECHNER Joseph | ||||||||||||||||||||
HARTWEG Julie | ||||||||||||||||||||
Enfants | OBERLECHNER Lucien Louis |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
OBERLECHNER Joseph | |||||||||||||
FÜRST Louise | |||||||||||||
Enfants | OBERLECHNER Maria | ||||||||||||
OBERLECHNER Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | OBERLECHNER Joseph | ||||||||||||||||||
FÜRST Louise | |||||||||||||||||||
HARTWEG Frédéric | |||||||||||||||||||
STADLER Hélène | |||||||||||||||||||
Parents | OBERLECHNER Joseph | ||||||||||||||||||
HARTWEG Julie | |||||||||||||||||||
OBERLECHNER Lucien Louis |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | FÜRST Joseph | |||||||||||||||||||||
KOPP Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
Parents | OBERLECHNER Joseph | |||||||||||||||||||||
FÜRST Louise | ||||||||||||||||||||||
OBERLECHNER Maria | ||||||||||||||||||||||
KILLING Auguste | ||||||||||||||||||||||
Enfants | KILLING Léo Julien | |||||||||||||||||||||
KILLING Georges Louis | ||||||||||||||||||||||
KILLING Auguste Julien | ||||||||||||||||||||||
KILLING Marie-Georgette | ||||||||||||||||||||||
KILLING Marie-Louise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
OBERLIN Marguerite | |||||||||||||||
BINDEL Jean | |||||||||||||||
Enfants | BINDEL Catherine Marguerite | ||||||||||||||
BINDEL Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
OEHLER Odile | |||||||||
APFLER Thiebault | |||||||||
Enfants | APFLER Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | OEHL Dominique | |||||||||
MULLER Marguerite | ||||||||||
OEHL Benoît | ||||||||||
OHRESSER Marie Odile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
OEHL Dominique | ||||||||||
MULLER Marguerite | ||||||||||
Enfants | OEHL Benoît | |||||||||
OEHL Michel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | OEHL Dominique | |||||||||
MULLER Marguerite | ||||||||||
OEHL Michel | ||||||||||
FINCK Marie Odile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
OFFERLE Cécile | |||||||||||||||
KLOTZ Florent | |||||||||||||||
Enfants | KLOTZ Simon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.