1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
REISS Anne Marie | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Joseph | ||||||||||||||||
WILT Marguerite | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Antoine | |||||||||||||||||
NOVOTNY Marie Adèle | |||||||||||||||||
Enfants | ANTZLINGER Jean Antoine | ||||||||||||||||
ANTZLINGER Eugène |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||
LEPOLD Catherine | |||||||||||||||
ANTZLINGER Barbara | |||||||||||||||
SCHWEITZER Jean Georges | |||||||||||||||
Enfants | SCHWEITZER François Xavier |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||
LEPOLD Catherine | ||||||||||||||||
REIBEL Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||
REISS Anne Marie | ||||||||||||||||
ANTZLINGER Catherine | ||||||||||||||||
FÜRST Jean Michel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||
LEPOLD Catherine | ||||||||||||||||
ANTZLINGER Elisabeth | ||||||||||||||||
MULLER Sébastien | ||||||||||||||||
Enfants | MULLER Ignace | |||||||||||||||
MULLER Joseph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Joseph | ||||||||||||
WILT Marguerite | |||||||||||||
NOVOTNY Odile | |||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Antoine | ||||||||||||
NOVOTNY Marie Adèle | |||||||||||||
ANTZLINGER Eugène | |||||||||||||
COUTARD Camille Angèle |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
LEPOLD Catherine | |||||||||||||||||
REIBEL Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
REISS Anne Marie | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Hélène | |||||||||||||||||
MEYER Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
LEPOLD Catherine | |||||||||||||||||
REIBEL Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
REISS Anne Marie | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Ignace | |||||||||||||||||
FRITZ Marguerite |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ANTZLINGER Joseph | ||||||||||||
WILT Marguerite | |||||||||||||
NOVOTNY Odile | |||||||||||||
Parents | ANTZLINGER Antoine | ||||||||||||
NOVOTNY Marie Adèle | |||||||||||||
ANTZLINGER Jean Antoine | |||||||||||||
MENARD Angèle Rose |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||||||
LEPOLD Catherine | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||||
REISS Anne Marie | |||||||||||||||||
Enfants | ANTZLINGER Joseph | ||||||||||||||||
ANTZLINGER Odile | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Ignace | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Marguerite | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Catherine | |||||||||||||||||
ANTZLINGER Hélène |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||
LEPOLD Catherine | |||||||||||||||
Enfants | ANTZLINGER Barbara | ||||||||||||||
ANTZLINGER Elisabeth | |||||||||||||||
ANTZLINGER Jean Pierre | |||||||||||||||
ANTZLINGER Marie Odile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.