1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||
FINTZ François | ||||||||||||||||
Enfants | FINTZ Marie Anne | |||||||||||||||
FINTZ Catherine Marie | ||||||||||||||||
FINTZ Thérèse |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | MEYER Nicolas | |||||||||||||||
BURGER Elisabeth | ||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||
AMANN Jean Georges | ||||||||||||||||
Enfants | AMANN Anne Marie | |||||||||||||||
AMANN Louis | ||||||||||||||||
AMANN Léonard | ||||||||||||||||
AMANN Joseph | ||||||||||||||||
AMANN Antoine | ||||||||||||||||
AMANN Elisabeth |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MEYER Marie-Anne | |||||||||||
KILLING Peter Johann | |||||||||||
Enfants | KILLING Auguste | ||||||||||
KILLING Emile |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
MEYER Michel | |||||||||||||||
TROESTLER Elisabeth | |||||||||||||||
Enfants | MEYER Aloïs Leonard |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MEYER André | ||||||||||||||
DINICHERT Anna Maria | |||||||||||||||
FISCHER Jean Michel | |||||||||||||||
KINDER Anne Marie | |||||||||||||||
Parents | MEYER François André | ||||||||||||||
FISCHER Odile | |||||||||||||||
MEYER Nicolas | |||||||||||||||
SCHUPP Anne Marie | |||||||||||||||
Enfants | MEYER Louise | ||||||||||||||
MEYER Jean Pierre | |||||||||||||||
MEYER Nicolas |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MEYER François André | ||||||||||
FISCHER Odile | |||||||||||
SCHUPP Louis | |||||||||||
SCHOETTEL Marguerite | |||||||||||
Parents | MEYER Nicolas | ||||||||||
SCHUPP Anne Marie | |||||||||||
MEYER Nicolas | |||||||||||
HIMBER Madeleine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
MEYER Nicolas | ||||||||||||||||
BURGER Elisabeth | ||||||||||||||||
Enfants | MEYER Elisabeth | |||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||
MEYER François Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
MEYER Philippe | |||||||||||
SCHRAPFF Odile | |||||||||||
Enfants | MEYER Ignace |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MEYER Richarde | ||||||||||||
SCHMITT Jean Michel | ||||||||||||
Enfants | SCHMITT Antoine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
MEYER Salomé | |||||||||
ASCHAUER Abraham | |||||||||
Enfants | ASCHAUER Salomé | ||||||||
ASCHAUER Jean Jacques | |||||||||
ASCHAUER Charles | |||||||||
ASCHAUER Pierre | |||||||||
ASCHAUER Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
MEYER Sébastien | ||||||||
RUDLOF Victoire | ||||||||
Enfants | MEYER Jean Louis Antoine Victor |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | MEYER Antoine | |||||||||||||||
SENGEL Barbara | ||||||||||||||||
MEYER Sebastien Antoine | ||||||||||||||||
BAUMANN Elisabeth |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | MEYER Valentin | ||||||||||||
KAISER Barbe | |||||||||||||
MEYER Thérèse | |||||||||||||
STRIEBEL François Michel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.