1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | MEYER Nicolas | ||||||||||||||||
BURGER Elisabeth | |||||||||||||||||
MEYER Elisabeth | |||||||||||||||||
WEBER Bartholomé | |||||||||||||||||
Enfants | WEBER Elisabeth | ||||||||||||||||
WEBER Joseph | |||||||||||||||||
WEBER Thérèse | |||||||||||||||||
WEBER Louis | |||||||||||||||||
WEBER Ambroise | |||||||||||||||||
WEBER Grégoire |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MEYER André | |||||||||||||
KOEHRER Etienne | ||||||||||||||
BUCHER Thérèse | ||||||||||||||
Parents | MEYER Conrad | |||||||||||||
KOEHRER Thérèse | ||||||||||||||
MEYER Elisabeth | ||||||||||||||
KELLER Jean | ||||||||||||||
Enfants | KELLER Louis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
MEYER Félicité | |||||||||||||
REISS Thiebault | |||||||||||||
Enfants | REISS Barbe | ||||||||||||
REISS Xavier |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | MEYER André | |||||||||||||
DINICHERT Anna Maria | ||||||||||||||
MEYER François André | ||||||||||||||
FISCHER Odile | ||||||||||||||
HENNY Cécile | ||||||||||||||
Enfants | MEYER Nicolas | |||||||||||||
MEYER Laurent | ||||||||||||||
MEYER André |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | MEYER Nicolas | ||||||||||||
BURGER Elisabeth | |||||||||||||
MEYER François Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SCHRAPFF Ignace | ||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | MEYER Philippe | ||||||||||||||||
SCHRAPFF Odile | |||||||||||||||||
MEYER Ignace | |||||||||||||||||
SENGEL Marie Anne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
MEYER Jean | ||||||||||
JOST Barbara | ||||||||||
Enfants | MEYER Marie Barbara |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HAHN Antoine | ||||||||||||||
BRAUNSTEIN Anne Marie | |||||||||||||||
Parents | MEYER Joseph | ||||||||||||||
HAHN Crescence | |||||||||||||||
MEYER Jean | |||||||||||||||
SCHREIBER Marie Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MEYER François André | |||||||||||
FISCHER Odile | ||||||||||||
SCHUPP Louis | ||||||||||||
SCHOETTEL Marguerite | ||||||||||||
Parents | MEYER Nicolas | |||||||||||
SCHUPP Anne Marie | ||||||||||||
MEYER Jean Pierre | ||||||||||||
REISS Françoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MEYER Joseph | |||||||||||||
HAHN Crescence | |||||||||||||
Enfants | MEYER Jean | ||||||||||||
MEYER Xavier |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | MEYER Xavier | ||||||||||||
FÜRST Odile | |||||||||||||
Parents | MEYER Aloïs | ||||||||||||
POIRIER Françoise | |||||||||||||
MEYER Joseph Aloïs |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MEYER André | |||||||||||||
KOEHRER Etienne | ||||||||||||||
BUCHER Thérèse | ||||||||||||||
Parents | MEYER Conrad | |||||||||||||
KOEHRER Thérèse | ||||||||||||||
MEYER Joséphine | ||||||||||||||
DILLENSCHNEIDER Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.