1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
METZGER Françoise | |||||||||||||||
KAMMERLOCHER Antoine | |||||||||||||||
Enfants | KAMMERLOCHER François Antoine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
METZGER Madeleine | ||||||||||||
BOXBERGER Pierre | ||||||||||||
Enfants | BOXBERGER Pierre | |||||||||||
BOXBERGER Mathias | ||||||||||||
BOXBERGER François Xavier |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
METZGER Marie Thérèse | |||||||||||||||
WEINEMER Jacques | |||||||||||||||
Enfants | WEINEMER Thérèse Eugénie | ||||||||||||||
WEINEMER Jeanne Marie Marguerite Joséphine | |||||||||||||||
WEINEMER Clémentine Louise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HOFFBECK Anna Maria | ||||||||||
Parents | METZ Sébastien | ||||||||||
THOMANN Barbe | |||||||||||
METZ Catherine | |||||||||||
HÜGEL Severin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
METZ Chrétien | |||||||||||
MARCKERT Madeleine (Anna Marie) | |||||||||||
Enfants | METZ Jacques | ||||||||||
METZ Elisabeth |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MARCKERT Jean Jacques | ||||||||||||||||
Parents | METZ Chrétien | ||||||||||||||||
MARCKERT Madeleine (Anna Marie) | |||||||||||||||||
METZ Elisabeth | |||||||||||||||||
KINDER Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | KINDER Marie Odile | ||||||||||||||||
KINDER Sébastien |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | MARCKERT Jean Jacques | |||||||||||
Parents | METZ Chrétien | |||||||||||
MARCKERT Madeleine (Anna Marie) | ||||||||||||
METZ Jacques | ||||||||||||
PFISTER Odile |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HOFFBECK Jean Michel | ||||||||||
FOLTZ Anne Marie | |||||||||||
Parents | HOFFBECK Anna Maria | ||||||||||
METZ Marie Anne | |||||||||||
STAEBLER Mathias |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | HOFFBECK Jean Michel | |||||||||||||
FOLTZ Anne Marie | ||||||||||||||
Parents | HOFFBECK Anna Maria | |||||||||||||
METZ Sébastien | ||||||||||||||
THOMANN Barbe | ||||||||||||||
Enfants | METZ Catherine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | HOFFBECK Jean Michel | |||||||||||
FOLTZ Anne Marie | ||||||||||||
Parents | HOFFBECK Anna Maria | |||||||||||
METZ Thérèse | ||||||||||||
NIEDER François Xavier | ||||||||||||
SCHREIBER Alexandre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | MEYER Joseph | |||||||||||||||||
HAHN Crescence | ||||||||||||||||||
FÜRST Laurent | ||||||||||||||||||
SCHAETZEL Maria Sellma (Hélène) | ||||||||||||||||||
Parents | MEYER Xavier | |||||||||||||||||
FÜRST Odile | ||||||||||||||||||
MEYER Adèle | ||||||||||||||||||
KIEB François Xavier | ||||||||||||||||||
Enfants | KIEB Marie Odile | |||||||||||||||||
KIEB François Xavier |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | MEYER Joseph | |||||||||||||||||
HAHN Crescence | ||||||||||||||||||
FÜRST Laurent | ||||||||||||||||||
SCHAETZEL Maria Sellma (Hélène) | ||||||||||||||||||
Parents | MEYER Xavier | |||||||||||||||||
FÜRST Odile | ||||||||||||||||||
MEYER Aloïs | ||||||||||||||||||
POIRIER Françoise | ||||||||||||||||||
Enfants | MEYER Joseph Aloïs | |||||||||||||||||
MEYER Charles Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.