1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BEDELL François Samson | |||||||||||||||||
Parents | BEDELL Jean Joseph | |||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||||
BÜHLER Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BEDELL François Samson | ||||||||||||||||||||
AUFFDERBRUCK Anne Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | BEDELL François Claude | ||||||||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | |||||||||||||||||||||
BEDELL François | |||||||||||||||||||||
BURI Anna Maria | |||||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL François Joseph | ||||||||||||||||||||
BEDELL Marie Odile | |||||||||||||||||||||
BEDELL Valentin |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BEDELL François Samson | |||||||||||||||||||||
Parents | BEDELL Jean Joseph | |||||||||||||||||||||
BEDELL François Antoine | ||||||||||||||||||||||
RAMSPACHER Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Catherine | |||||||||||||||||||||
BEDELL Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
BEDELL Odile | ||||||||||||||||||||||
BEDELL Barbe | ||||||||||||||||||||||
BEDELL François Joseph |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BEDELL François Samson | |||||||||||||||||
BEDELL François Claude | ||||||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | ||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Anne Marie | |||||||||||||||||
BEDELL Anne Catherine | ||||||||||||||||||
BEDELL François | ||||||||||||||||||
BEDELL Marie Anne | ||||||||||||||||||
BEDELL Anne Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
BEDELL Jean (Joseph) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BEDELL Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
Parents | BEDELL François Antoine | ||||||||||||||||||||||
RAMSPACHER Catherine | |||||||||||||||||||||||
BEDELL François Joseph | |||||||||||||||||||||||
CHATAIGNER Julie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
BEDELL Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
BEDELL Ambroise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEDELL François Claude | ||||||||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | |||||||||||||||||||||
Parents | BEDELL François | ||||||||||||||||||||
BURI Anna Maria | |||||||||||||||||||||
BEDELL François Joseph | |||||||||||||||||||||
FUHRER Thérèse | |||||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Xavier Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BEDELL François Samson | ||||||||||||||||||
Parents | BEDELL Jean Joseph | ||||||||||||||||||
BEDELL François Joseph | |||||||||||||||||||
DIRNI Madeleine | |||||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Marie Madeleine | ||||||||||||||||||
BEDELL Joseph | |||||||||||||||||||
BEDELL François Xavier | |||||||||||||||||||
BEDELL Catherine | |||||||||||||||||||
BEDELL Ambroise |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BEDELL François Samson | |||||||||||||||
Enfants | BEDELL François Claude | ||||||||||||||
BEDELL Jean Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BEDELL Jean Joseph | ||||||||||||||||
DIRNI Jean | |||||||||||||||||
RAPP Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | BEDELL François Joseph | ||||||||||||||||
DIRNI Madeleine | |||||||||||||||||
BEDELL François Xavier | |||||||||||||||||
BÜHLER Odile |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BEDELL François Samson | |||||||||||||||
AUFFDERBRUCK Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | BEDELL François Claude | |||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | ||||||||||||||||
BEDELL Jean (Joseph) | ||||||||||||||||
BRUNEISEN Magdalena (Catherine) | ||||||||||||||||
Enfants | BEDELL Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.