1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | LOESCH Johann | ||||||||||||||||||||||
NIPPES Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
HOLTZER Jean Nicolas | |||||||||||||||||||||||
WAGNER Margaretha | |||||||||||||||||||||||
Parents | LOESCH Jean | ||||||||||||||||||||||
HOLTZER Marguerite Dorothée | |||||||||||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | |||||||||||||||||||||||
GLETTY Chrétien | |||||||||||||||||||||||
Enfants | GLETTY Geoffroi | ||||||||||||||||||||||
GLETTY Dorothée | |||||||||||||||||||||||
GLETTY Friedrich | |||||||||||||||||||||||
GLETTY Alfred | |||||||||||||||||||||||
GLETTY Charles | |||||||||||||||||||||||
GLETTY Marie Louise | |||||||||||||||||||||||
LOESCH Geoffroi |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | LOESCH Johann Peter | ||||||||||||||
BRESCHBÜHLER Catherine | |||||||||||||||
Parents | LOESCH Johann | ||||||||||||||
RUBY Anne | |||||||||||||||
LOESCH Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | LOESCH David | |||||||||||||||||
LOESCH Nicolas | ||||||||||||||||||
NIPPES Anne Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | LOESCH Caroline | |||||||||||||||||
LOESCH Jean | ||||||||||||||||||
LOESCH Caroline |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | LOESCH Johann Peter | |||||||||||||||
BRESCHBÜHLER Catherine | ||||||||||||||||
Parents | LOESCH Johann | |||||||||||||||
BRUN Anne Marie | ||||||||||||||||
LOESCH Pierre |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LOESCH Johann Jacob | ||||||||||||||
LUTZ Johann | |||||||||||||||
HOLTZER Catherine | |||||||||||||||
Parents | LOESCH Jean Jacques | ||||||||||||||
LUTZ Marie Salomé | |||||||||||||||
LOESCH Salomé | |||||||||||||||
GERLINGER Georges |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LOESCH Samuel | ||||||||||||||
WALTZER Elisabeth | ||||||||||||||
Enfants | LOESCH Anne Catherine | |||||||||||||
LOESCH Barbara | ||||||||||||||
LOESCH Elisabeth | ||||||||||||||
LOESCH Anne Marie Thérèse | ||||||||||||||
LOESCH Johann Jacob | ||||||||||||||
LOESCH Leonard | ||||||||||||||
LOESCH Thérèse | ||||||||||||||
LOESCH Thérèse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | LOESCH Samuel | |||||||||||||
WALTZER Elisabeth | ||||||||||||||
LOESCH Thérèse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | LOESCH Samuel | ||||||||||||||||
WALTZER Elisabeth | |||||||||||||||||
LOESCH Thérèse | |||||||||||||||||
HUTT Daniel | |||||||||||||||||
Enfants | HUTT Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LOSMANN Clément | ||||||||||
MEYER Marie Barbe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
LOSMANN Jacques | ||||||||||
ZAUG Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LOSMANN Marie Anne | |||||||||||
SCHMITT François |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
LOTHE Anna Maria | ||||||||||
Enfants | REISSER Leonard (François Ignace) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LOTHE Elisabeth | |||||||||||||
BRONNER François Martin | |||||||||||||
Enfants | BRONNER Marie Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.