1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LEOPOLD Odile | ||||||||||||||
HAUSS Joseph | ||||||||||||||
Enfants | HAUSS Thiebault | |||||||||||||
HAUSS Catherine | ||||||||||||||
HAUSS François Antoine | ||||||||||||||
HAUSS François Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEPOLD Catherine | ||||||||||||
ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||
Enfants | ANTZLINGER Barbara | |||||||||||
ANTZLINGER Elisabeth | ||||||||||||
ANTZLINGER Jean Pierre | ||||||||||||
ANTZLINGER Marie Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LETTRICH Madeleine | |||||||||||||
ARNOLD Joseph | |||||||||||||
Enfants | ARNOLD Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean | |||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | LEVI Ignace François | |||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||
LEVI Aloïs |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEVI Barbe | |||||||||||||
WELSCH Jean Georges | |||||||||||||
Enfants | WELSCH Michel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean | |||||||||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | LEVI Ignace François | |||||||||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||||||||
LEVI Catherine | ||||||||||||||||||||
SENGEL Martin |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEVI Catherine | ||||||||||||
WEIGEL George | ||||||||||||
Enfants | WEIGEL Jean |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
LEVI Elisabeth | |||||||||||
FREY Jacques |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean | |||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | LEVI Ignace François | |||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||
LEVI François |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LEVI François Joseph | ||||||||||||||
LOBSTEIN Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | LEVI Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean | |||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||
Parents | LEVI Ignace François | |||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||
LEVI Françoise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | LEVI François Joseph | |||||||||||||||
LOBSTEIN Marguerite | ||||||||||||||||
FINTZ François | ||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||
Parents | LEVI Joseph | |||||||||||||||
FINTZ Thérèse | ||||||||||||||||
LEVI Grégoire |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LEVI François Joseph | |||||||||||||||||
LOBSTEIN Marguerite | ||||||||||||||||||
FINTZ François | ||||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||||
Parents | LEVI Joseph | |||||||||||||||||
FINTZ Thérèse | ||||||||||||||||||
LEVI Henri | ||||||||||||||||||
KIEB Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.