1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | LANTZ Joseph | ||||||||||||
LANG Richarde | |||||||||||||
FISCHER François Joseph | |||||||||||||
GIROLT Thérèse | |||||||||||||
Parents | LANTZ Jacques | ||||||||||||
FISCHER Louise | |||||||||||||
LANTZ Thérèse |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | LANTZ Jean | |||||||||||||||||||||
AUFFDERBRUCK Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | LANTZ Jean | |||||||||||||||||||||
BRAUN Richarde | ||||||||||||||||||||||
LANTZ Thérèse | ||||||||||||||||||||||
SCHNELL Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHNELL Xavier | |||||||||||||||||||||
SCHNELL Etienne | ||||||||||||||||||||||
SCHNELL Catherine | ||||||||||||||||||||||
SCHNELL Jacques | ||||||||||||||||||||||
SCHNELL Leonard |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FISCHER Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | LANTZ Arnold (Bernard) | ||||||||||||||||
SCHAETZEL Catherine | |||||||||||||||||
LANTZ Valentin | |||||||||||||||||
BETTERMANN Anne Marie | |||||||||||||||||
Enfants | LANTZ Madeleine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LAPCHEPT Marguerite | ||||||||||||
KLEINMANN Jean Frédéric | ||||||||||||
Enfants | KLEINMANN Rosalie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
LARCHER Marie Louise | ||||||||||
WOHLGEMUTH Alphonse | ||||||||||
Enfants | WOHLGEMUTH Alphonsine Marie | |||||||||
WOHLGEMUTH Alphonse |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LARDEAU Marie Elisabeth | |||||||||
SCHUPPON Ignace | |||||||||
Enfants | SCHUPPON Edouard | ||||||||
SCHUPPON Albert Marcel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
LAROCHE Ernestine | ||||||||||||
GEMEHL Johannes | ||||||||||||
Enfants | GEMEHL Jeanne Ernestine | |||||||||||
GEMEHL Edmond Ernest Frédéric | ||||||||||||
GEMEHL Mathilde Louise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | RUCKGRAFF Marie Françoise | ||||||||||
OSTHEIMER Ignace | |||||||||||
ESSLINGER Marguerite | |||||||||||
Parents | LAROSE François Joseph | ||||||||||
OSTHEIMER Marie Thérèse | |||||||||||
LAROSE Auguste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | RUCKGRAFF Marie Françoise | ||||||||||
OSTHEIMER Ignace | |||||||||||
ESSLINGER Marguerite | |||||||||||
Parents | LAROSE François Joseph | ||||||||||
OSTHEIMER Marie Thérèse | |||||||||||
LAROSE Ignace |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | LAUBER André | ||||||||||||||
NEUHÄUSER Joseph | |||||||||||||||
LAUBER Barbara | |||||||||||||||
Parents | LAUBER Alfred Daniel | ||||||||||||||
NEUHÄUSER Anna | |||||||||||||||
LAUBER Alfred André |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LAUBER Michel | ||||||||||||||||||||
NEUHÄUSER Rosine | |||||||||||||||||||||
Parents | LAUBER André | ||||||||||||||||||||
LAUBER Alfred Daniel | |||||||||||||||||||||
NEUHÄUSER Anna | |||||||||||||||||||||
Enfants | LAUBER Mathilde Louise | ||||||||||||||||||||
LAUBER Alfred André | |||||||||||||||||||||
LAUBER Ferdinand | |||||||||||||||||||||
LAUBER Walter |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
LAUBER Barbara | |||||||||||||||
NEUHÄUSER Joseph | |||||||||||||||
SCHEIDECKER Louis David | |||||||||||||||
Enfants | NEUHÄUSER Alfred | ||||||||||||||
NEUHÄUSER Emile | |||||||||||||||
NEUHÄUSER Anna |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.