1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BECK Médard | ||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||
ESSLINGER Joseph | |||||||||||||||||
Parents | BECK François Antoine | ||||||||||||||||
ESSLINGER Marie Odile | |||||||||||||||||
BECK Joseph | |||||||||||||||||
FALCK Marie Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BECK Médard | |||||||||||||||||
HUCK Barbara | ||||||||||||||||||
Parents | BECK Médard Xavier | |||||||||||||||||
KAUSS Marguerite | ||||||||||||||||||
BECK Louis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BECK François Antoine | |||||||||||||||
EBDINGER Catherine | ||||||||||||||||
STEINBACH Joseph | ||||||||||||||||
BECK Cunegonde | ||||||||||||||||
Parents | BECK François | |||||||||||||||
STEINBACH Thérèse | ||||||||||||||||
BECK Louis | ||||||||||||||||
DIETZI Marie Anne | ||||||||||||||||
Enfants | BECK Grégoire |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BECK Médard | ||||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||||
BECK Madeleine | |||||||||||||||||||
BRUNCK Jean Michel | |||||||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Thérèse | ||||||||||||||||||
BRUNCK Anne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BECK François Antoine | ||||||||||||||||
EBDINGER Catherine | |||||||||||||||||
STEINBACH Joseph | |||||||||||||||||
BECK Cunegonde | |||||||||||||||||
Parents | BECK François | ||||||||||||||||
STEINBACH Thérèse | |||||||||||||||||
BECK Marie Anne | |||||||||||||||||
BRISACHER Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BECK Jean | |||||||||||||||||||||
MERTIAN Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
RICHERT Odile | ||||||||||||||||||||||
Parents | BECK Nicolas | |||||||||||||||||||||
BECK Marie Hélène Françoise | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph Qualbertus | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Nicolas | |||||||||||||||||||||
BISCH Françoise Hélène | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||||||
BISCH Ambroise Xavier |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | BECK Jean Georges | ||||||||||
BECK Marie Odile | |||||||||||
MOSSER François Michel Wolfgang |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BECK Médard | |||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||
Enfants | BECK Madeleine | ||||||||||||||||
BECK François Antoine | |||||||||||||||||
BECK Catherine | |||||||||||||||||
BECK Médard Xavier | |||||||||||||||||
BECK Barbe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BECK Médard | ||||||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||||||
BECK Médard Xavier | |||||||||||||||||||||
KAUSS Marguerite | |||||||||||||||||||||
NEST Marie Anne | |||||||||||||||||||||
Enfants | BECK Catherine | ||||||||||||||||||||
BECK François Joseph | |||||||||||||||||||||
BECK Louis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BECK Monique | |||||||||||||
SENGEL André | |||||||||||||
Enfants | SENGEL Augustin |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.