1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | KREBS Jacques | |||||||||||||||
STEINER Barbe | ||||||||||||||||
WACK Jean | ||||||||||||||||
BOUVET Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | KREBS François Antoine | |||||||||||||||
WACK Marie Louise | ||||||||||||||||
KREBS Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | KREBS Jacques | |||||||||||||||
STEINER Barbe | ||||||||||||||||
WACK Jean | ||||||||||||||||
BOUVET Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | KREBS François Antoine | |||||||||||||||
WACK Marie Louise | ||||||||||||||||
KREBS Marie Louise Antoinette | ||||||||||||||||
EFFROY Hippolyte |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | KREBS Jacques | |||||||||||||
STEINER Barbe | ||||||||||||||
Parents | KREBS Joseph | |||||||||||||
SERREAU Radégonde Ernestine | ||||||||||||||
KREBS Radégonde Eugenie | ||||||||||||||
AMIRAULT Jean Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
KREMB Agathe | ||||||||||||
BRONNER Joseph | ||||||||||||
Enfants | BRONNER Thérèse | |||||||||||
BRONNER François Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
KRONENBERGER Odile | |||||||||||||||
SITTER Pierre | |||||||||||||||
Enfants | SITTER Pierre |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
KROPF Barbe | ||||||||||||||||
DELLENBACH Adolphe | ||||||||||||||||
Enfants | DELLENBACH Elisabeth | |||||||||||||||
DELLENBACH Alfred | ||||||||||||||||
DELLENBACH Gustave Adolphe |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
KRUCKER Jean-Jacques | |||||||||||
HARTKOPF Cornélie Caroline | |||||||||||
Enfants | KRUCKER Jacques | ||||||||||
KRUCKER Gustave |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
KUBLER Catherine | |||||||||
STEIMER Louis | |||||||||
Enfants | STEIMER Louis | ||||||||
STEIMER Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
KUBLER Marie Elisabeth | ||||||||||||||
FRITZ François | ||||||||||||||
Enfants | FRITZ Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
KUMPF Anne Marie | ||||||||||||||
FRITZ François | ||||||||||||||
Enfants | FRITZ Anne Marie | |||||||||||||
FRITZ Florent | ||||||||||||||
FRITZ François Joseph | ||||||||||||||
FRITZ Barbe | ||||||||||||||
FRITZ Marie Elisabeth |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
KUNTZ Antoine | ||||||||||||||||
KIENTZ Catherine | ||||||||||||||||
NEFF Madeleine | ||||||||||||||||
Enfants | KUNTZ Barbe | |||||||||||||||
KUNTZ Marguerite |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
KUNTZ Auguste | |||||||||
BANGHARD Odile | |||||||||
Enfants | KUNTZ Marie Odile Augustine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | KUNTZ Antoine | ||||||||||
KIENTZ Catherine | |||||||||||
KUNTZ Barbe | |||||||||||
BILDSTEIN Joseph | |||||||||||
Enfants | BILDSTEIN Marie Madeleine | ||||||||||
BILDSTEIN Joseph | |||||||||||
BILDSTEIN Marie Barbe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.