1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BECK Jean | ||||||||||||||||||||||
SPIEGEL Médard | |||||||||||||||||||||||
Parents | BECK Caspar | ||||||||||||||||||||||
SPIEGEL Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
BECK Cunegonde | |||||||||||||||||||||||
STEINBACH Joseph | |||||||||||||||||||||||
Enfants | STEINBACH Cunegonde | ||||||||||||||||||||||
STEINBACH Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
STEINBACH François Joseph | |||||||||||||||||||||||
STEINBACH Thérèse | |||||||||||||||||||||||
STEINBACH François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BECK Jean Georges | ||||||||||||||||
BECK Elisabeth | |||||||||||||||||
KLOTZ Jean Jacques | |||||||||||||||||
STRIEBEL Jean Michel | |||||||||||||||||
Enfants | STRIEBEL Richarde | ||||||||||||||||
STRIEBEL Elisabeth | |||||||||||||||||
STRIEBEL Madeleine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BECK François Antoine | |||||||||||||||
HILL Odile | ||||||||||||||||
Parents | BECK François Antoine | |||||||||||||||
EBDINGER Catherine | ||||||||||||||||
BECK François | ||||||||||||||||
STEINBACH Thérèse | ||||||||||||||||
Enfants | BECK Marie Anne | |||||||||||||||
BECK Louis | ||||||||||||||||
BECK Valentin |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BECK Médard | ||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||
BECK François Antoine | |||||||||||||||||
HILL Odile | |||||||||||||||||
ESSLINGER Marie Odile | |||||||||||||||||
Enfants | BECK François Antoine | ||||||||||||||||
BECK Joseph | |||||||||||||||||
BECK Jean Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BECK Médard | |||||||||||||||||
HUCK Barbara | ||||||||||||||||||
Parents | BECK François Antoine | |||||||||||||||||
HILL Odile | ||||||||||||||||||
BECK François Antoine | ||||||||||||||||||
EBDINGER Catherine | ||||||||||||||||||
Enfants | BECK François |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BECK Médard | |||||||||||||||||||
HUCK Barbara | ||||||||||||||||||||
Parents | BECK Médard Xavier | |||||||||||||||||||
BECK François Joseph | ||||||||||||||||||||
BINDER Odile |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BECK François Michel | |||||||||
DUCRET Marie Odile |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BECK François | ||||||||||||
STEINBACH Thérèse | |||||||||||||
DIETZI François Joseph | |||||||||||||
HOFFMAN Barbe | |||||||||||||
Parents | BECK Louis | ||||||||||||
DIETZI Marie Anne | |||||||||||||
BECK Grégoire | |||||||||||||
MALO Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BECK Jean | ||||||||||||||||
Enfants | BECK Caspar | |||||||||||||||
BECK Nicolas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BECK Jean Georges | |||||||||||||
Enfants | BECK Elisabeth | ||||||||||||
BECK Anne Marie | |||||||||||||
BECK Marie Odile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BECK Médard | |||||||||||||||
HUCK Barbara | ||||||||||||||||
ESSLINGER Joseph | ||||||||||||||||
Parents | BECK François Antoine | |||||||||||||||
ESSLINGER Marie Odile | ||||||||||||||||
BECK Jean Pierre | ||||||||||||||||
HAESSLER Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.