1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | KNECHTGEN Clemens | ||||||||||||||||||||
MERTENS-MÄRTENS Catharina | |||||||||||||||||||||
BELL Statius | |||||||||||||||||||||
Parents | KNECHTGEN Johannes Wilhelm | ||||||||||||||||||||
BELL Anna Margaretha | |||||||||||||||||||||
KNECHT Johannes | |||||||||||||||||||||
BELL Anna Margaretha | |||||||||||||||||||||
Enfants | KNECHT Johanna Wilhelmine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | KNECHT Ignace | |||||||||||||
WICKERS Madeleine | ||||||||||||||
KNECHT Marguerite | ||||||||||||||
NITTER Jean Simon | ||||||||||||||
NIEDER François Xavier |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | KNECHT Ignace | |||||||||||||||||||
WICKERS Madeleine | ||||||||||||||||||||
KNECHT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
BRECHLER Maximilien | ||||||||||||||||||||
Enfants | BRECHLER Emelée | |||||||||||||||||||
BRECHLER Joseph | ||||||||||||||||||||
BRECHLER Simon | ||||||||||||||||||||
BRECHLER Marie Anne | ||||||||||||||||||||
BRECHLER Nicolas |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | KNODERER Philippe Jacques | ||||||||||
PFAUD Maria Salomé | |||||||||||
KNODERER Christian Emanuel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | KNODERER Philippe Jacques | ||||||||||||
PFAUD Maria Salomé | |||||||||||||
KNODERER Jacques Theophile | |||||||||||||
EHMANN Sophie Elisabeth | |||||||||||||
LEICHT Marie Salomé |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | KNODERER Philippe Jacques | ||||||||||||||
PFAUD Maria Salomé | |||||||||||||||
KNODERER Jean Geoffroi | |||||||||||||||
ROESCH Marie Henriette |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | KNODERER Philippe Jacques | ||||||||||||||
KNODERER Philippe Jacques | |||||||||||||||
SCHOLL Marguerite Louise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
KNODERER Philippe Jacques | |||||||||||||||
PFAUD Maria Salomé | |||||||||||||||
Enfants | KNODERER Christian Emanuel | ||||||||||||||
KNODERER Jacques Theophile | |||||||||||||||
KNODERER Jean Geoffroi | |||||||||||||||
KNODERER Regnard Henri | |||||||||||||||
KNODERER Philippe Jacques |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | KNODERER Philippe Jacques | ||||||||||||
PFAUD Maria Salomé | |||||||||||||
KNODERER Regnard Henri | |||||||||||||
MASSÉ Marie Rosine Henriette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
KNOEBEL Anne Marie | ||||||||||
BURCK Jean George | ||||||||||
Enfants | BURCK Jean George |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
KNOETTLER Jean Georges | ||||||||||||
ZAUG Marie Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
KOEHRER Etienne | |||||||||||||
BUCHER Thérèse | |||||||||||||
Enfants | KOEHRER Thérèse | ||||||||||||
KOEHRER Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||
Parents | KOEHRER Etienne | |||||||||||||
BUCHER Thérèse | ||||||||||||||
KOEHRER Joseph | ||||||||||||||
HAUSS Odile | ||||||||||||||
SPIEGEL Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.