1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BAUMANN Caspar | ||||||||||||
ROËLÉE Anna Marie | |||||||||||||
BAUMANN Elisabeth | |||||||||||||
HÜGEL Joseph | |||||||||||||
MEYER Sebastien Antoine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | BAUMANN Jean Jacques | ||||||||||||||
BAUMANN Elisabeth | |||||||||||||||
BRUNCK Jean Michel |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BAUMANN Jean Jacques | ||||||||||||||||
BAUMANN Françoise | |||||||||||||||||
VOGT Philippe |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BAUMANN Jean Jacques | ||||||||||||||
Enfants | BAUMANN Elisabeth | |||||||||||||
BAUMANN Françoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BAUMANN Marguerite | |||||||||||||||||||
GAEBEL Dominique | |||||||||||||||||||
Enfants | GAEBEL Florent | ||||||||||||||||||
GAEBEL Conrad Antoine | |||||||||||||||||||
GAEBEL Marguerite | |||||||||||||||||||
GAEBEL François Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BAUMANN Caspar | |||||||||||
ROËLÉE Anna Marie | ||||||||||||
BAUMANN Reine | ||||||||||||
KOPP André |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BAUMGARTEN Jeanne | ||||||||||||
ROLLING Joseph | ||||||||||||
Enfants | ROLLING Jacques |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BAUMHAUER Anne Marie | ||||||||||||||||
HUTT Johann Jacob | ||||||||||||||||
Enfants | HUTT Jean Jacques | |||||||||||||||
HUTT Anne Dorothée | ||||||||||||||||
HUTT Sophie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | HUTT Joseph Père | |||||||||||||||
Parents | BAUMHAUER Johann Michaël | |||||||||||||||
HUTT Eva | ||||||||||||||||
BAUMHAUER Eva |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BAUMHAUER Johann Michaël | ||||||||||||
HUTT Eva | ||||||||||||
DUBS Maria Salomé | ||||||||||||
Enfants | BAUMHAUER Marie Salomé | |||||||||||
BAUMHAUER Eva | ||||||||||||
BAUMHAUER Johann Michaël | ||||||||||||
BAUMHAUER Johann Michaël | ||||||||||||
BAUMHAUER Maria Magdalena | ||||||||||||
BAUMHAUER Johann Jacob |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BAUMHAUER Louise | |||||||||||
HUTT Daniel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | HUTT Joseph Père | |||||||||||||||||||||
Parents | BAUMHAUER Johann Michaël | |||||||||||||||||||||
HUTT Eva | ||||||||||||||||||||||
BAUMHAUER Marie Salomé | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Abraham | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Salomé | |||||||||||||||||||||
ASCHAUER Abraham | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Anne Barbe | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Michel | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Anne Catherine | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BAYERT Barbara | ||||||||||||
Enfants | MARCKERT François Antoine | |||||||||||
MARCKERT François Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.