1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | JOHÄNNTGES Arnold | |||||||||||||||||||
WITTE Catharina | ||||||||||||||||||||
Parents | KIND Wilhelm | |||||||||||||||||||
JOHANN Anna Margaretha | ||||||||||||||||||||
KIND Abraham | ||||||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | KIND Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||
KIND Abraham | ||||||||||||||||||||
KIND Johannes | ||||||||||||||||||||
KIND Catherine | ||||||||||||||||||||
KIND Jacob | ||||||||||||||||||||
KIND Johannes | ||||||||||||||||||||
KIND Maria Magdalena | ||||||||||||||||||||
KIND Maria Magdalena | ||||||||||||||||||||
KIND Anne-Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | KIND Johann Wilhelm | |||||||||||
RIETSCH Anne-Marie | ||||||||||||
KIND Anna Margaretha (Maria) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | KIND Johann Wilhelm | |||||||||||||||
RIETSCH Anne-Marie | ||||||||||||||||
KIND Anne Catherine | ||||||||||||||||
WALTER Jacob | ||||||||||||||||
Enfants | WALTER Anne-Marie | |||||||||||||||
WALTER Johann Jacob | ||||||||||||||||
WALTER Catherine Salomé | ||||||||||||||||
WALTER Anne-Marie | ||||||||||||||||
WALTER Anne Catherine | ||||||||||||||||
WALTER Marie Salomé | ||||||||||||||||
WALTER Jacob | ||||||||||||||||
WALTER Jacob |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | KIND Wilhelm | |||||||||||||||||
JOHANN Anna Margaretha | ||||||||||||||||||
SORG Abraham | ||||||||||||||||||
Parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||
KIND Anne-Marie | ||||||||||||||||||
MATHIS Jean François Pierre | ||||||||||||||||||
VOHRMANN Johann Heinrich |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | KIND Johann Wilhelm | |||||||||||||||
RIETSCH Anne-Marie | ||||||||||||||||
KIND Anne-Marie | ||||||||||||||||
BÜHLER Christophe | ||||||||||||||||
Enfants | BÜHLER Anne-Marie | |||||||||||||||
BÜHLER Christophe | ||||||||||||||||
BÜHLER Johannes | ||||||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | ||||||||||||||||
BÜHLER Jacob | ||||||||||||||||
BÜHLER Christian | ||||||||||||||||
BÜHLER Jacob |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | KIND Wilhelm | |||||||||||||||||
JOHANN Anna Margaretha | ||||||||||||||||||
SORG Abraham | ||||||||||||||||||
Parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||
KIND Catherine | ||||||||||||||||||
HEID Johann Peter | ||||||||||||||||||
Enfants | HEID Catherine | |||||||||||||||||
HEID Elisabeth | ||||||||||||||||||
HEID Sophie | ||||||||||||||||||
HEID Madeleine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | JOHÄNNTGES Arnold | ||||||||||||||
WITTE Catharina | |||||||||||||||
Parents | KIND Wilhelm | ||||||||||||||
JOHANN Anna Margaretha | |||||||||||||||
KIND Elisabeth |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||
NIPPES Gottfried | ||||||||||||||||||
MARTIN Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||
NIPPES Anne Marie | ||||||||||||||||||
KIND Geoffroi | ||||||||||||||||||
HEROLD Salomé | ||||||||||||||||||
Enfants | KIND Anne Marie Louise | |||||||||||||||||
KIND Jean Geoffroi | ||||||||||||||||||
KIND Salomé | ||||||||||||||||||
KIND Adolphe | ||||||||||||||||||
KIND Gustav Grégoire | ||||||||||||||||||
KIND Mathilde Amanda Caroline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.