1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | KINDER Jean Jacques | ||||||||||||||
Parents | KINDER Jean | ||||||||||||||
WERNER Marie Anne | |||||||||||||||
KINDER Leonard |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | |||||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | ||||||||||||||||||
SCHOTT Joseph | ||||||||||||||||||
Parents | KINDER Florent | |||||||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | ||||||||||||||||||
KINDER Marie | ||||||||||||||||||
BINDNER Sébastien | ||||||||||||||||||
Enfants | BINDNER Alfred Alix | |||||||||||||||||
BINDNER Marie Emilie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||
MULLER Jean Jacques | ||||||||||||||||
Parents | KINDER François Joseph | |||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | ||||||||||||||||
KINDER Marie Anne | ||||||||||||||||
HALTER Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Antoine | |||||||||||||||||||||
SPOHN Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | KINDER Grégoire | ||||||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Elisabeth | |||||||||||||||||||||
KINDER Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
ESCHBACH François Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | ESCHBACH Joseph Charles |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | KINDER Florent | ||||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||||
FISCHER François Antoine | |||||||||||||||
HEINRICH Catherine | |||||||||||||||
Parents | KINDER Joseph | ||||||||||||||
FISCHER Françoise | |||||||||||||||
KINDER Marie Françoise | |||||||||||||||
SCHAETZEL Jean Baptiste Augustin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | |||||||||||||||
MULLER Barbara | ||||||||||||||||
METZ Chrétien | ||||||||||||||||
MARCKERT Madeleine (Anna Marie) | ||||||||||||||||
Parents | KINDER Joseph | |||||||||||||||
METZ Elisabeth | ||||||||||||||||
KINDER Marie Odile | ||||||||||||||||
SCHAETZEL Augustin | ||||||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Jean Baptiste |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
KINDER Nicolas |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||
MULLER Barbara | |||||||||||||||
METZ Chrétien | |||||||||||||||
MARCKERT Madeleine (Anna Marie) | |||||||||||||||
Parents | KINDER Joseph | ||||||||||||||
METZ Elisabeth | |||||||||||||||
KINDER Sébastien | |||||||||||||||
SCHUPP Madeleine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||||
Parents | KINDER Jean Georges | |||||||||||||||||
MULLER Thérèse | ||||||||||||||||||
KINDER Thérèse | ||||||||||||||||||
REHLING François Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | REHLING Odile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | ||||||||||||||||
MULLER Jean Jacques | |||||||||||||||||
Parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||||
KINDER Xavier | |||||||||||||||||
CARLE Thérèse |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KIND Wilhelm | |||||||||||||||||||||
JOHANN Anna Margaretha | ||||||||||||||||||||||
SORG Abraham | ||||||||||||||||||||||
Parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
KIND Abraham | ||||||||||||||||||||||
WIEDEMANN Salomé | ||||||||||||||||||||||
NIPPES Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | KIND Abraham | |||||||||||||||||||||
KIND Geoffroi |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.