1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||
SCHOTT Joseph | |||||||||||||||
Parents | KINDER Florent | ||||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||||
KINDER Grégoire | |||||||||||||||
FISCHER Marie Catherine Odile | |||||||||||||||
Enfants | KINDER Grégoire Joseph | ||||||||||||||
KINDER Louis Charles | |||||||||||||||
KINDER Alfred Aloïs |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | ||||||||||||||||||||
MULLER Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
Parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
KINDER Grégoire | |||||||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Enfants | KINDER Marie Elisabeth |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | KINDER Jean Jacques | |||||||||||||||
Parents | KINDER Jean | |||||||||||||||
WERNER Marie Anne | ||||||||||||||||
KINDER Jacques | ||||||||||||||||
SCHMITT Madeleine Marguerite | ||||||||||||||||
JEHL Apolline |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | KINDER Jean Jacques | |||||||||||||||||||
KINDER Jean | ||||||||||||||||||||
WERNER Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | KINDER Catherine | |||||||||||||||||||
KINDER Leonard | ||||||||||||||||||||
KINDER Jean | ||||||||||||||||||||
KINDER Jacques |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | KINDER Jean Georges | ||||||||||||||||||
MULLER Thérèse | |||||||||||||||||||
KINDER Jean Georges | |||||||||||||||||||
LANTZ Catherine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||||||
KINDER Jean Georges | ||||||||||||||||||||
MULLER Thérèse | ||||||||||||||||||||
Enfants | KINDER François Antoine | |||||||||||||||||||
KINDER Jean Georges | ||||||||||||||||||||
KINDER Thérèse | ||||||||||||||||||||
KINDER François Joseph | ||||||||||||||||||||
KINDER Françoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
KINDER Jean Jacques | |||||||||||||||
Enfants | KINDER Jean Jacques | ||||||||||||||
KINDER Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | KINDER Jean Jacques | |||||||||||||||
KINDER Jean Jacques | ||||||||||||||||
MOUTON Marie (Anne) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KINDER Florent | ||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||
FISCHER François Antoine | |||||||||||||
HEINRICH Catherine | |||||||||||||
Parents | KINDER Joseph | ||||||||||||
FISCHER Françoise | |||||||||||||
KINDER Jeanne Catherine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||||
Parents | KINDER François Joseph | |||||||||||||||||
MULLER Barbara | ||||||||||||||||||
KINDER Joseph | ||||||||||||||||||
METZ Elisabeth | ||||||||||||||||||
Enfants | KINDER Marie Odile | |||||||||||||||||
KINDER Sébastien |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||||
SCHOTT Joseph | |||||||||||||||||
Parents | KINDER Florent | ||||||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||||||
KINDER Joseph | |||||||||||||||||
FISCHER Françoise | |||||||||||||||||
Enfants | KINDER Marie Françoise | ||||||||||||||||
KINDER Jeanne Catherine | |||||||||||||||||
KINDER Alice Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.