1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KILLING Peter Johann | ||||||||||||||||||||
STAEBLER Anne-Marie | |||||||||||||||||||||
MECKERT Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
HUTT Marie Salomé | |||||||||||||||||||||
Parents | KILLING Edouard | ||||||||||||||||||||
MECKERT Salomé | |||||||||||||||||||||
KILLING Salomé | |||||||||||||||||||||
SCHEIDECKER Jean Frédéric | |||||||||||||||||||||
Enfants | SCHEIDECKER Charles | ||||||||||||||||||||
SCHEIDECKER Edouard | |||||||||||||||||||||
SCHEIDECKER Albert | |||||||||||||||||||||
SCHEIDECKER Emile |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | STAEBLER Jean Baptiste | ||||||||||||
BEDELL Marie Anne | |||||||||||||
Parents | KILLING Peter Johann | ||||||||||||
STAEBLER Anne-Marie | |||||||||||||
KILLING Théophile |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||||||
KINDER (Marie) Salomé | ||||||||||||||||||||
GRAU François Antoine | ||||||||||||||||||||
Enfants | GRAU François Antoine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KINDER Florent | ||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||
FISCHER François Antoine | |||||||||||||
HEINRICH Catherine | |||||||||||||
Parents | KINDER Grégoire | ||||||||||||
FISCHER Marie Catherine Odile | |||||||||||||
KINDER Alfred Aloïs |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KINDER Florent | ||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||
FISCHER François Antoine | |||||||||||||
HEINRICH Catherine | |||||||||||||
Parents | KINDER Joseph | ||||||||||||
FISCHER Françoise | |||||||||||||
KINDER Alice Françoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FÜRST Françoise | ||||||||||||||||||
KINDER Anne Marie | |||||||||||||||||||
FISCHER Jean Michel | |||||||||||||||||||
Enfants | FISCHER Madeleine | ||||||||||||||||||
FISCHER Jean Nicolas | |||||||||||||||||||
FISCHER Odile | |||||||||||||||||||
FISCHER Jean Michel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FÜRST Françoise | |||||||||||||||||||||
Parents | KINDER François Joseph | |||||||||||||||||||||
MULLER Barbara | ||||||||||||||||||||||
KINDER Barbara | ||||||||||||||||||||||
BINDNER Joseph Sébastien | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BINDNER Joseph | |||||||||||||||||||||
BINDNER Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
BINDNER Hélène | ||||||||||||||||||||||
BINDNER Sébastien |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KINDER Jean Georges | |||||||||||||
MULLER Thérèse | ||||||||||||||
WINTER Jean Georges | ||||||||||||||
STEINWAND Madeleine | ||||||||||||||
Parents | KINDER François Antoine | |||||||||||||
WINTER Odile | ||||||||||||||
KINDER Barbe | ||||||||||||||
GRIMM Joseph | ||||||||||||||
Enfants | GRIMM Louis |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KINDER François Joseph | ||||||||||||||
MULLER Marie Catherine | |||||||||||||||
SCHOTT Joseph | |||||||||||||||
Parents | KINDER Florent | ||||||||||||||
SCHOTT Marie Anne | |||||||||||||||
KINDER Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KINDER Jean Jacques | ||||||||||||||||
Parents | KINDER Jean | ||||||||||||||||
WERNER Marie Anne | |||||||||||||||||
KINDER Catherine | |||||||||||||||||
DIETZI Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.