1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | SCHRAPF Marie Odile | |||||||||||||||
KEMPF Ignace | ||||||||||||||||
HUCK Elisabeth | ||||||||||||||||
Enfants | KEMPF Marie Elisabeth | |||||||||||||||
KEMPF Anne Marie | ||||||||||||||||
KEMPF Catherine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SCHRAPF Marie Odile | ||||||||||||||||
Parents | KEMPF Ignace | ||||||||||||||||
HUCK Elisabeth | |||||||||||||||||
KEMPF Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
STAHL Louis |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | SCHRAPF Marie Odile | ||||||||||||||||
KEMPF Odile | |||||||||||||||||
HURTH Jean | |||||||||||||||||
Enfants | HURTH Marie Odile | ||||||||||||||||
HURTH Jean (Baptiste) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | KEMPTER Sébastien | |||||||||||||||||
WACHENHEIM Anne Marie | ||||||||||||||||||
KEMPTER Marie Anne | ||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Jean (Joseph) | ||||||||||||||||||
Enfants | HIRSCHHUBER Jean Michel | |||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Anne Marie | ||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Françoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
KEMPTER Sébastien | ||||||||||||
WACHENHEIM Anne Marie | ||||||||||||
Enfants | KEMPTER Marie Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
KERN Anne Marie | ||||||||||||||||
ZURLINDEN Georges | ||||||||||||||||
Enfants | ZURLINDEN Marie Odile | |||||||||||||||
ZURLINDEN Françoise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
KESSELMEYER Anna Maria | ||||||||||||||||
MULLER Hans Melchior | ||||||||||||||||
Enfants | MULLER Anna Maria |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | KESSLER Florent | |||||||||
LANTZ Anne Marie | ||||||||||
KESSLER Georges | ||||||||||
FÜRST Madeleine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | KEYSER Georges | ||||||||||
KEYSER Anne-Marie | |||||||||||
BEYLER Charles Frédéric | |||||||||||
Enfants | BEYLER Marie Louise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
KEYSER Georges | |||||||||||
Enfants | KEYSER Anne-Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
KEYSER Marguerite | |||||||||
ASCHAUER Jean Jacques | |||||||||
STEHLING Antoine | |||||||||
Enfants | ASCHAUER Jacques | ||||||||
ASCHAUER Marguerite | |||||||||
ASCHAUER Jacques | |||||||||
ASCHAUER Joseph | |||||||||
ASCHAUER Louis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | KIEB Florent François Xavier | |||||||||||||||||
FINTZ Catherine | ||||||||||||||||||
SENGEL François | ||||||||||||||||||
STAHL Madeleine | ||||||||||||||||||
Parents | KIEB François Antoine | |||||||||||||||||
SENGEL Madeleine | ||||||||||||||||||
KIEB Antoine | ||||||||||||||||||
SCHILTKNECHT Madeleine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | KIEB François Antoine | |||||||||||||||||
KIEB Florent François Xavier | ||||||||||||||||||
FINTZ Catherine | ||||||||||||||||||
Enfants | KIEB François Xavier | |||||||||||||||||
KIEB Leonard | ||||||||||||||||||
KIEB François Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.