1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | JUNGER Jean Georges | |||||||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | ||||||||||||||||||||
Parents | JUNGER Jacques | |||||||||||||||||||
SMITH Mathilde | ||||||||||||||||||||
JUNGER Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||
DELLENBACH Gustave | ||||||||||||||||||||
Enfants | DELLENBACH Edgar |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | JUNGER Johannes | |||||||||||||||
GEMEHL Anna Margaretha | ||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | ||||||||||||||||
SCHUBHAN Marie Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | JUNGER Jean Georges | |||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | ||||||||||||||||
JUNGER Théodore | ||||||||||||||||
ZEHNTER Marie | ||||||||||||||||
Enfants | JUNGER Alfred Théodore | |||||||||||||||
JUNGER Marie Albertine | ||||||||||||||||
JUNGER Léonie Berthe | ||||||||||||||||
JUNGER Frédéric Emile | ||||||||||||||||
JUNGER Jacques Edouard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
JÜRGENS Anna Catharina | |||||||||||
WUNDES Abraham | |||||||||||
Enfants | WUNDES Karl Reinhart |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | KLOTZ Jean Jacques | |||||||||||
KOPP Odile | ||||||||||||
Parents | KABS Pierre Bernardin | |||||||||||
KLOTZ Odile | ||||||||||||
KABS François |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | KLOTZ Jean Jacques | ||||||||||||
KOPP Odile | |||||||||||||
Parents | KABS Pierre Bernardin | ||||||||||||
KLOTZ Odile | |||||||||||||
KABS Marie-Anne | |||||||||||||
SOREL François Joseph | |||||||||||||
Enfants | KABS Marie-Anne | ||||||||||||
SOREL Joséphine | |||||||||||||
SOREL Françoise | |||||||||||||
SOREL Eugénie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
KABS Pierre Bernardin | ||||||||||
KLOTZ Odile | ||||||||||
Enfants | KABS Marie-Anne | |||||||||
KABS François |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | HAEFFELE Léonard | ||||||||||
LUTZ Madeleine | |||||||||||
Parents | KAEMPF Philippe | ||||||||||
HAEFFELE Marie Madeleine | |||||||||||
KAEMPF Madeleine | |||||||||||
KLEINMANN Jean | |||||||||||
Enfants | KLEINMANN Sophie Adèle |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
KAEMPF Philippe | |||||||||
HAEFFELE Marie Madeleine | |||||||||
Enfants | KAEMPF Madeleine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | KAETZEL Hans Balthasar Friedrich | ||||||||||||||
HÜGEL Catharina Margaretha | |||||||||||||||
KAETZEL Christine | |||||||||||||||
GASSNER Frédéric | |||||||||||||||
Enfants | GASSNER Jean Jacques |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
KAETZEL Hans Balthasar Friedrich | |||||||||||||
HÜGEL Catharina Margaretha | |||||||||||||
Enfants | KAETZEL Christine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
KAISER Adolphe Gilles Médard | ||||||||||||||||||
MULLER Catherine Béatrice | ||||||||||||||||||
Enfants | KAISER Françoise | |||||||||||||||||
KAISER Thérèse | ||||||||||||||||||
KAISER Médard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | KAISER François Conrad | |||||||||||||||||
MULLER Madeleine | ||||||||||||||||||
KAISER Anne Marie | ||||||||||||||||||
STEINWAND André | ||||||||||||||||||
Enfants | STEINWAND Richarde (Ludgardis) | |||||||||||||||||
STEINWAND Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.