1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HUCK Barbe | |||||||||||
KRAUSS Jodaque | |||||||||||
Enfants | KRAUSS Barbe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HUCK Catherine | |||||||||||||
MAGAZI Jacques | |||||||||||||
Enfants | MAGAZI Elisabeth | ||||||||||||
MAGAZI André |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
HUCK Elisabeth | ||||||||||||||||||
KEMPF Ignace | ||||||||||||||||||
Enfants | KEMPF Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
KEMPF Anne Marie | ||||||||||||||||||
KEMPF Catherine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | HUCK Antoine | ||||||||||||||
KAISER Madeleine | |||||||||||||||
SPIEGEL Antoine | |||||||||||||||
MULLER Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | HUCK Antoine | ||||||||||||||
SPIEGEL Barbe | |||||||||||||||
HUCK Louis | |||||||||||||||
KUNTZ Françoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | HUCK Antoine | |||||||||||||||
KAISER Madeleine | ||||||||||||||||
HUCK Madeleine | ||||||||||||||||
STAHL Médard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HUCK Marie Odile | |||||||||||||
SCHAETZEL Jean | |||||||||||||
Enfants | SCHAETZEL Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
HUCK Michel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
HUCK Odile | |||||||||||
Enfants | MULLER François Louis | ||||||||||
MULLER Marguerite | |||||||||||
MULLER Marie Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
HUEBER Anna Maria | ||||||||||||||
BRUNCK Jean Michel | ||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Marie Barbara | |||||||||||||
BRUNCK Marie Anne | ||||||||||||||
BRUNCK Jean Michel | ||||||||||||||
BRUNCK Jean Georges | ||||||||||||||
BRUNCK Marie Odile |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | HUGEL Hans | ||||||||||||||||||||
HUTT Barbara | |||||||||||||||||||||
TAUBENHAUER Andreas | |||||||||||||||||||||
ZILIOX Eva | |||||||||||||||||||||
Parents | HUGEL Johann | ||||||||||||||||||||
TAUBENHAUER Marie | |||||||||||||||||||||
HUGEL Andreas | |||||||||||||||||||||
PLANCK Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | HUGEL Jean Jacques |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HUGEL Philipp | ||||||||||||||||
GOEPP Eva | |||||||||||||||||
Parents | HUGEL Johann Jacob | ||||||||||||||||
BENNINGHAUS Anne Catherine | |||||||||||||||||
HUGEL Anne Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HUGEL Andreas | ||||||||||||||||||||||
PLANCK Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | HUGEL Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
WITTMANN Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||||
HUGEL Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||
BEYLER Hans Georg 2 | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BEYLER Anne-Marie | ||||||||||||||||||||||
BEYLER Marie Salomé | |||||||||||||||||||||||
BEYLER Jean Georges | |||||||||||||||||||||||
BEYLER Mathias | |||||||||||||||||||||||
BEYLER Johann Jacob |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.