1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | HÜGEL François Charles | ||||||||||||||||||||||||
KLEHAMMER Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
STORDEUR Etienne Joseph | |||||||||||||||||||||||||
LANTZ Marie-Anne | |||||||||||||||||||||||||
Parents | HIGEL Léonard | ||||||||||||||||||||||||
STORDEUR Apolline | |||||||||||||||||||||||||
HIGEL Catherine | |||||||||||||||||||||||||
MULLER Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | MULLER Caroline | ||||||||||||||||||||||||
MULLER Pauline |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HÜGEL Nicolas | |||||||||||||||||||||
MOUTON Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
KLEHAMMER Johann Jacob | ||||||||||||||||||||||
Parents | HÜGEL François Charles | |||||||||||||||||||||
KLEHAMMER Thérèse | ||||||||||||||||||||||
HIGEL Léonard | ||||||||||||||||||||||
STORDEUR Apolline | ||||||||||||||||||||||
Enfants | HIGEL Apolline | |||||||||||||||||||||
HIGEL Catherine | ||||||||||||||||||||||
HIGEL Caroline |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
HILLBRAND Louis Emile | |||||||||||||
MULLER Caroline |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HILL Jean Michel Denis | |||||||||||||||
RICHERT Marie Madeleine | ||||||||||||||||
HILL Blaise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
HILL Catherine | |||||||||||||||
SENGEL François Antoine | |||||||||||||||
LIPOLD Antoine | |||||||||||||||
Enfants | SENGEL Catherine | ||||||||||||||
SENGEL André |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | HILL Ignace | |||||||||||||||||||||||
BISCH Marie Cunegonde | ||||||||||||||||||||||||
FÜRST Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
Parents | HILL Ignace | |||||||||||||||||||||||
SCHILLIGER Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||
HILL Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
BISCH Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Marie Elise | |||||||||||||||||||||||
BISCH Louise Joséphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | HILL Jean Michel Denis | ||||||||||||||||||
RICHERT Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
HILL Florent | |||||||||||||||||||
KOERNER Marie Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | HILL Pierre | ||||||||||||||
STEINBACH Marie Anne | |||||||||||||||
HILL Hélène | |||||||||||||||
ESSLINGER Martin | |||||||||||||||
SCHNEIDER Dominique | |||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
HILL Ignace | |||||||||||||||||
BISCH Marie Cunegonde | |||||||||||||||||
Enfants | HILL Marie | ||||||||||||||||
HILL Ignace | |||||||||||||||||
HILL Thérèse |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BISCH Dominique | |||||||||||||||||||
MEYER Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | HILL Ignace | |||||||||||||||||||
BISCH Marie Cunegonde | ||||||||||||||||||||
HILL Ignace | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Marie Anne | ||||||||||||||||||||
SCHILLIGER Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | HILL Louis | |||||||||||||||||||
HILL Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.