1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BÜHLER Christophe | |||||||||||||||
KIND Anne-Marie | ||||||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | |||||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | ||||||||||||||||
HEID Anne-Marie | ||||||||||||||||
ASCHAUER Jean Jacques | ||||||||||||||||
ASCHAUER Jean Clément | ||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Anne Marie | |||||||||||||||
ASCHAUER Salomé | ||||||||||||||||
ASCHAUER Anne Marie | ||||||||||||||||
ASCHAUER Jean Frédéric | ||||||||||||||||
ASCHAUER Marie Madeleine | ||||||||||||||||
ASCHAUER Salomé |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | KIND Abraham | ||||||||||||
SORG Anne Marie | |||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | ||||||||||||
KIND Catherine | |||||||||||||
HEID Catherine | |||||||||||||
HEID Pierre | |||||||||||||
Enfants | HEID Jean Pierre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | KIND Abraham | |||||||||||||||||||
SORG Anne Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | |||||||||||||||||||
KIND Catherine | ||||||||||||||||||||
HEID Elisabeth | ||||||||||||||||||||
NEIPP Chrétien | ||||||||||||||||||||
Enfants | NEIPP Sophie | |||||||||||||||||||
NEIPP Jean Frédéric |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BÜHLER Christophe | ||||||||||||
KIND Anne-Marie | |||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | ||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | |||||||||||||
HEID Jean Christian |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BÜHLER Christophe | ||||||||||||
KIND Anne-Marie | |||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | ||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | |||||||||||||
HEID Johan Peter | |||||||||||||
SORG Salomé |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BÜHLER Christophe | ||||||||||||
KIND Anne-Marie | |||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | ||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | |||||||||||||
HEID Maria Salomé |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BÜHLER Christophe | ||||||||||||
KIND Anne-Marie | |||||||||||||
Parents | HEID Johann Peter | ||||||||||||
BÜHLER Marie Catherine | |||||||||||||
HEID Marie Catherine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
HEID Pierre | |||||||
HEID Catherine | |||||||
Enfants | HEID Jean Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HEILIGENSTEIN François Joseph | ||||||||||
FRITZ Louise | ||||||||||
Enfants | HEILIGENSTEIN Nicolas | |||||||||
HEILIGENSTEIN Marie Odile |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
HEILIGENSTEIN Leonard | |||||||||||||||
KLEIN Hélène | |||||||||||||||
Enfants | HEILIGENSTEIN Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.