1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
HAUSSENRIED Suzanne | |||||||||||||||
SCHEIDECKER Caspar | |||||||||||||||
Enfants | SCHEIDECKER Martin | ||||||||||||||
SCHEIDECKER Michel | |||||||||||||||
SCHEIDECKER Anne-Catherine | |||||||||||||||
SCHEIDECKER Anne Barbe | |||||||||||||||
SCHEIDECKER Agnès |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | HAUSSER Jean Jacques | |||||||||||||||||||
HUTT Madeleine Dorothée | ||||||||||||||||||||
HAUSSER Caroline | ||||||||||||||||||||
BEYLER Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | BEYLER Caroline | |||||||||||||||||||
BEYLER Emile | ||||||||||||||||||||
BEYLER Edouard | ||||||||||||||||||||
BEYLER Emilie | ||||||||||||||||||||
BEYLER Gustave |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HAUSSER Jean Jacques | ||||||||||||
DELKER Marguerite | ||||||||||||
HUTT Madeleine Dorothée | ||||||||||||
Enfants | HAUSSER Caroline |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HAUSSER Marguerite | |||||||||
BERNARD Bernard | |||||||||
Enfants | BERNARD Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
HAUSSER Maria Magdalena | ||||||||
TOUSSAINT Jean-Jacques |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | HAUSS Joseph | ||||||||||||||
LEOPOLD Odile | |||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | HAUSS François Joseph | ||||||||||||||
GROSS Marie Barbe | |||||||||||||||
HAUSS Aloïs | |||||||||||||||
MEYER Louise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HAUSS Antoine | ||||||||||
KOHLER Jeanne | ||||||||||
Enfants | HAUSS Conrad | |||||||||
HAUSS Odile |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HAUSS Joseph | |||||||||||||||
LEOPOLD Odile | ||||||||||||||||
HAUSS Catherine | ||||||||||||||||
MOCKEL Etienne | ||||||||||||||||
Enfants | MOCKEL Françoise | |||||||||||||||
MOCKEL Louis | ||||||||||||||||
MOCKEL Odile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HAUSS Elisabeth | ||||||||||
FÜRST Jean Michel | ||||||||||
Enfants | FÜRST Marie Odile | |||||||||
FÜRST Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | HAUSS Joseph | ||||||||||
LEOPOLD Odile | |||||||||||
HAUSS François Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
HAUSS François Antoine | ||||||||||||
DANGELSER Catherine | ||||||||||||
Enfants | HAUSS Michel | |||||||||||
HAUSS Georges |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | HAUSS Joseph | ||||||||||||||
LEOPOLD Odile | |||||||||||||||
HAUSS François Joseph | |||||||||||||||
GROSS Marie Barbe | |||||||||||||||
Enfants | HAUSS Aloïs |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | HAUSS François Antoine | ||||||||||||||||
DANGELSER Catherine | |||||||||||||||||
HAUSS Georges | |||||||||||||||||
BEDELL Barbe |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
HAUSS Jean Michel | |||||||
Enfants | HAUSS Marie Catherine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.