1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
GUILLOT Jeanne | |||||||||||||||
BISCH Ernest | |||||||||||||||
Enfants | BISCH Marcel Ernest | ||||||||||||||
BISCH Charles Joseph Louis | |||||||||||||||
BISCH Marceline Eugénie | |||||||||||||||
BISCH Jeanne Marthe |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
GUNTHER Marie Marguerite | |||||||||||
HOLVECK Jean Michel | |||||||||||
Enfants | HOLVECK Didier |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | GUNTZ Louise | ||||||||||||||
GUNTZ Theophile | |||||||||||||||
BRUNCK Joséphine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | GUTH Thiebault | ||||||||||||||
ROMAIN Marie Barbe | |||||||||||||||
GUTH Laurent | |||||||||||||||
HUSSER Louise | |||||||||||||||
Enfants | GUTH Louis | ||||||||||||||
GUTH Sophie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | GUTH Thiebault | |||||||||||||||||||||||
ROMAIN Marie Barbe | ||||||||||||||||||||||||
HUSSER François Antoine | ||||||||||||||||||||||||
NEUHUSSER Marie | ||||||||||||||||||||||||
Parents | GUTH Laurent | |||||||||||||||||||||||
HUSSER Louise | ||||||||||||||||||||||||
GUTH Sophie | ||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Daniel | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Anne | |||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Sophie | ||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Charles | ||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Jacques Daniel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GUTH Thiebault | |||||||||||||||
ROMAIN Marie Barbe | |||||||||||||||
Enfants | GUTH Laurent |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HABERSTROH Mathis | ||||||||||
NEUENSCHWANDER Barbe | |||||||||||
HABERSTROH Barbe | |||||||||||
KAISER François Joseph |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
HACKL François | ||||||||||||||
GREVIS Marie Elisabeth |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HAEFFELE Jean Georges | ||||||||||||||||||
GEYER Maria Magdalena | |||||||||||||||||||
Parents | HAEFFELE Léonard | ||||||||||||||||||
BURY Anne Salomé | |||||||||||||||||||
HAEFFELE Catherine | |||||||||||||||||||
HAEFFELE Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | HAEFFELE Jacques |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | HAEFFELE Jean Georges | ||||||||||||||||||||
GEYER Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||
SCHNEBELE Joseph | |||||||||||||||||||||
HOLTZER Anne-Barbara | |||||||||||||||||||||
Parents | HAEFFELE Georges | ||||||||||||||||||||
SCHNEBELE Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
HAEFFELE Elisabeth | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Georg | |||||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Salomé | ||||||||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Georges | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Jean | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Elisabeth | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Elisabeth | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Barbara | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Jacques |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | GEYER Melchior | ||||||||||||||||||||||
Parents | HAEFFELE Jean Georges | ||||||||||||||||||||||
GEYER Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||||
HAEFFELE Elisabeth Marie | |||||||||||||||||||||||
FICHTER David | |||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Johann | |||||||||||||||||||||||
Enfants | FICHTER Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
FICHTER David | |||||||||||||||||||||||
FICHTER Salomé | |||||||||||||||||||||||
FICHTER Caroline | |||||||||||||||||||||||
FICHTER Charles | |||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.