1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | GOERGER François Joseph | ||||||||||||||
LEHN Madeleine | |||||||||||||||
GOERGER Marie Odile | |||||||||||||||
HINDERMEYER André |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | GOERGER Joseph | ||||||||||||||||||
SCHRAPFF Anna Maria | |||||||||||||||||||
GOERGER Odile | |||||||||||||||||||
HIERONIMUS Antoine | |||||||||||||||||||
Enfants | HIERONIMUS Marie Odile | ||||||||||||||||||
HIERONIMUS Antoine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GOERGER Thomas | ||||||||
REISS Catherine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
GOERGLER Antoine | |||||||||||||
Enfants | GOERGLER Etienne | ||||||||||||
GOERGLER François Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | GOERGLER Antoine | |||||||||||||
GOERGLER François Antoine | ||||||||||||||
MULLER Richarde | ||||||||||||||
MUNSCH Gertrude | ||||||||||||||
Enfants | GOERGLER Marie Adelphine | |||||||||||||
GOERGLER Séraphin |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | GOERGLER Antoine | ||||||||||||||
Parents | GOERGLER François Antoine | ||||||||||||||
MULLER Richarde | |||||||||||||||
GOERGLER Marie Adelphine | |||||||||||||||
BOXBERGER Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GOERGLER Antoine | |||||||||||||
Parents | GOERGLER François Antoine | |||||||||||||
MUNSCH Gertrude | ||||||||||||||
GOERGLER Séraphin | ||||||||||||||
MENSER Marie Julie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | GOETTELMANN André | |||||||||||||||
BERING Odile | ||||||||||||||||
GOETTELMANN Odile | ||||||||||||||||
ESSLINGER Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Odile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GOETZ Amélie | ||||||||||||
HARTKOPF Nathanaël | ||||||||||||
Enfants | HARTKOPF Amelie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
GOLZ Dorothea | ||||||||||||||||
VOHRMANN Jean Henri | ||||||||||||||||
Enfants | VOHRMANN Pierre "Frédéric" | |||||||||||||||
VOHRMANN Marie Louise | ||||||||||||||||
VOHRMANN Julienne Barbe | ||||||||||||||||
VOHRMANN Jean Henri |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
GOUBIOUX Eugénie | |||||||
SCHNELL Octave Onesime | |||||||
Enfants | SCHNELL Octave Eugène |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
GOUTTE Marie-Adèle | ||||||||||||
KLOTZ Louis | ||||||||||||
Enfants | KLOTZ Henri Auguste Vatentin | |||||||||||
KLOTZ Marthe Gabrielle Eugénie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
GRAFF Catherine | ||||||||||||
BICK François Joseph | ||||||||||||
Enfants | BICK Marie Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | GRAFF Leonard | |||||||||||||||||
PFLEGER Marie Barbara | ||||||||||||||||||
GRAFF Jean Paul | ||||||||||||||||||
WEISS Marie Richarde | ||||||||||||||||||
Enfants | GRAFF Richarde | |||||||||||||||||
GRAFF Marie Caroline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.