1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | GLETTY Chrétien | |||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | ||||||||||||||
Parents | GLETTY Alfred | |||||||||||||
ORTLIEB Octavie | ||||||||||||||
GLETTY Albert Wilhelm |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | LOESCH Jean | ||||||||||||||||
HOLTZER Marguerite Dorothée | |||||||||||||||||
Parents | GLETTY Chrétien | ||||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | |||||||||||||||||
GLETTY Alfred | |||||||||||||||||
ORTLIEB Octavie | |||||||||||||||||
Enfants | GLETTY Alfred Karl | ||||||||||||||||
GLETTY Julie Caroline | |||||||||||||||||
GLETTY Alfred Karl | |||||||||||||||||
GLETTY Albert Wilhelm |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LOESCH Jean | |||||||||||||||
HOLTZER Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||
Parents | GLETTY Chrétien | |||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||
GLETTY Charles | ||||||||||||||||
SALVI Mari Leonie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
GLETTY Chrétien | |||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | |||||||||||||||
Enfants | GLETTY Geoffroi | ||||||||||||||
GLETTY Dorothée | |||||||||||||||
GLETTY Friedrich | |||||||||||||||
GLETTY Alfred | |||||||||||||||
GLETTY Charles | |||||||||||||||
GLETTY Marie Louise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LOESCH Jean | |||||||||||||||
HOLTZER Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||
Parents | GLETTY Chrétien | |||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||
GLETTY Dorothée | ||||||||||||||||
Enfants | GLETTY Otto |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | LOESCH Jean | |||||||||||||||||
HOLTZER Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||||
Parents | GLETTY Chrétien | |||||||||||||||||
LOESCH Marguerite Dorothée | ||||||||||||||||||
GLETTY Friedrich |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
GLETTY Jean | ||||||||||||
PRIESS Frieda |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
GLOCK Barbara | |||||||||||||
BADER François Antoine | |||||||||||||
Enfants | BADER François Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
GMELIN Johann Jakob | |||||||||||||||
STUMP Luise Charlotte | |||||||||||||||
JÄGER Christine Barbara | |||||||||||||||
SCHÜLER Margarethe | |||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Johann Bernardt | ||||||||||||||
GEMEHL Johann Daniel | |||||||||||||||
GEMEHL Johann Engelhard |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
GOBLER Marie Madeleine | ||||||||||
Enfants | BICK Elisabeth |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | GOEPP Jean | |||||||||||||
MULLER Frédérique | ||||||||||||||
GEMEHL Johannes | ||||||||||||||
GEMEHL Elisabeth | ||||||||||||||
Parents | GOEPP Jean Frédéric | |||||||||||||
GEMEHL Salomé | ||||||||||||||
GOEPP Caroline | ||||||||||||||
NEBINGER Jean Jules |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | GOEPP Philippe Jacques | ||||||||||||
NEBINGER Marie Madeleine | |||||||||||||
GOEPP Caroline | |||||||||||||
NEBINGER Jean Jules | |||||||||||||
Enfants | NEBINGER Jean Jules |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.