1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Engelhard | ||||||||||||||||||||||||
LOESCH Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
HUTT Johann Jacob | |||||||||||||||||||||||||
BAUMHAUER Anne Marie | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
HUTT Anne Dorothée | |||||||||||||||||||||||||
GEMEHL Johann Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
HALTER Marie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Marie | ||||||||||||||||||||||||
GEMEHL Sophie | |||||||||||||||||||||||||
GEMEHL Johann Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | |||||||||||||||||||||||||
GEMEHL Eugène |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | GMELIN Johann Jakob | ||||||||||||||||
STUMP Luise Charlotte | |||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Bernardt | ||||||||||||||||
JÜLLGENMANN (GILGENMANN) Margaretha | |||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||
HUCK Marie Salomé | |||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Sophie | ||||||||||||||||
GEMEHL Bernard | |||||||||||||||||
GEMEHL Catherine Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GMELIN Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||
JÄGER Christine Barbara | |||||||||||||||||||||||
LUTZ Johann | |||||||||||||||||||||||
BARTHOLME Salomea | |||||||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||||||||||
LUTZ Salomé | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||||||||
SCHUBHAN Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Salomé | ||||||||||||||||||||||
GEMEHL Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Wilhelmine | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Friederike | |||||||||||||||||||||||
GEMEHL Karl |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Engelhard | ||||||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
KRAEMER Peter | |||||||||||||||||||||
ECKER Anna Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Jacob | ||||||||||||||||||||
KRAEMER Anne Sophie Margareta | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Elisabeth | |||||||||||||||||||||
HUTT Catherine | |||||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Salomé | ||||||||||||||||||||
GEMEHL Jacques | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Jacob Theophil | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Johann Friedrich | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Magdalena | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Louise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Jacob | ||||||||||||||||||
KRAEMER Anne Sophie Margareta | |||||||||||||||||||
NIPPES Johann Gottfried | |||||||||||||||||||
LOESCH Anna Maria Magdalena | |||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Friedrich | ||||||||||||||||||
NIPPES Caroline | |||||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||||
LAROCHE Ernestine | |||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Jeanne Ernestine | ||||||||||||||||||
GEMEHL Edmond Ernest Frédéric | |||||||||||||||||||
GEMEHL Mathilde Louise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||||||||
LUTZ Salomé | |||||||||||||||||||||
SCHUBHAN Jean | |||||||||||||||||||||
KIND Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johannes | ||||||||||||||||||||
SCHUBHAN Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Johannes | |||||||||||||||||||||
COEN Barbara | |||||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Jean Geoffroi | ||||||||||||||||||||
GEMEHL Frédéric Benjamin | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Charles Edouard | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Daniel Guillaume | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Babara | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Sophie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.