1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | ||||||||||||||||||||||||
DILLENBAUM Odile | |||||||||||||||||||||||||
BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||||
DUCRET Marie Odile | |||||||||||||||||||||||||
Parents | BADER François Joseph | ||||||||||||||||||||||||
BISCH Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||||||
BADER Joseph | |||||||||||||||||||||||||
SCHMUTZ Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | BADER Joseph | ||||||||||||||||||||||||
BADER Charles François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
BADER Marie Octavie | |||||||||||||||||||||||||
BADER Marie Hortense | |||||||||||||||||||||||||
BADER Françoise | |||||||||||||||||||||||||
BADER Victor | |||||||||||||||||||||||||
BADER Françoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | |||||||||||||||||
DILLENBAUM Odile | ||||||||||||||||||
BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||
DUCRET Marie Odile | ||||||||||||||||||
Parents | BADER François Joseph | |||||||||||||||||
BISCH Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
BADER Josephine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BADER Marie | |||||||||||||||
PLANCK Jacob | |||||||||||||||
Enfants | PLANCK Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BADER François Antoine | |||||||||||||||
ULRICH Madeleine | ||||||||||||||||
HAHN Antoine | ||||||||||||||||
BRAUNSTEIN Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | BADER François Antoine | |||||||||||||||
HAHN Marie Catherine | ||||||||||||||||
BADER Marie Anne | ||||||||||||||||
HENNY Georges |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | |||||||||||||||
BISCH Marie Thérèse | ||||||||||||||||
SCHMUTZ Gabriel | ||||||||||||||||
KOPP Thérèse | ||||||||||||||||
Parents | BADER Joseph | |||||||||||||||
SCHMUTZ Françoise | ||||||||||||||||
BADER Marie Octavie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BADER François Antoine | |||||||||||||||||||||
GLOCK Barbara | ||||||||||||||||||||||
DILLENBAUM François Joseph | ||||||||||||||||||||||
WURTZ Odile | ||||||||||||||||||||||
Parents | BADER François Joseph | |||||||||||||||||||||
DILLENBAUM Odile | ||||||||||||||||||||||
BADER Marie Odile | ||||||||||||||||||||||
STOCKY Louis | ||||||||||||||||||||||
Enfants | STOCKY Thérèse | |||||||||||||||||||||
STOCKY Louis | ||||||||||||||||||||||
STOCKY Séraphin | ||||||||||||||||||||||
STOCKY Louis (Auguste) | ||||||||||||||||||||||
STOCKY Joséphine | ||||||||||||||||||||||
STOCKY Joséphine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | ||||||||||||||||||
BISCH Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
SCHMUTZ Gabriel | |||||||||||||||||||
KOPP Thérèse | |||||||||||||||||||
Parents | BADER Joseph | ||||||||||||||||||
SCHMUTZ Françoise | |||||||||||||||||||
BADER Victor |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BADERSPACH Françoise | |||||||||||
LANDRON Joseph | |||||||||||
Enfants | LANDRON Eugène Edouard | ||||||||||
LANDRON Marie Alexandrine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BAEGERT Marie Anne | |||||||||||||||
SIGRIST François | |||||||||||||||
Enfants | SIGRIST Sébastien |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BAEGERT Marie Elisabeth | |||||||||
MOSSER François Michel Wolfgang |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.