1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Jacob | ||||||||||||
KRAEMER Anne Sophie Margareta | |||||||||||||
KONTZE Johan | |||||||||||||
LOESCH Barbara | |||||||||||||
Parents | GEMEHL Georg | ||||||||||||
KONTZE Barbara | |||||||||||||
GEMEHL Caroline |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Engelhard | ||||||||||||||||||||
LOESCH Elisabeth | |||||||||||||||||||||
HUTT Johann Jacob | |||||||||||||||||||||
BAUMHAUER Anne Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Friedrich | ||||||||||||||||||||
HUTT Anne Dorothée | |||||||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | |||||||||||||||||||||
FUGER Nicolas | |||||||||||||||||||||
HUTT Jean Jacques |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | GEMEHL Johannes | |||||||||||||
COEN Barbara | ||||||||||||||
Parents | GEMEHL Jean Geoffroi | |||||||||||||
CHOUARD Marie Clémence | ||||||||||||||
GEMEHL Caroline | ||||||||||||||
VASSEUX Lucien |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Jacob | |||||||||||||||
KRAEMER Anne Sophie Margareta | ||||||||||||||||
NIPPES Johann Gottfried | ||||||||||||||||
LOESCH Anna Maria Magdalena | ||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Friedrich | |||||||||||||||
NIPPES Caroline | ||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | ||||||||||||||||
SCHUBHAN Jean |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Friedrich | |||||||||
HUTT Anne Dorothée | ||||||||||
Parents | GEMEHL Marie | |||||||||
GEMEHL Caroline |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Friedrich | ||||||||||||||||||
HUTT Anne Dorothée | |||||||||||||||||||
HALTER Joseph | |||||||||||||||||||
JACQUIER Sophie | |||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Wilhelm | ||||||||||||||||||
HALTER Marie | |||||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | |||||||||||||||||||
VOGLER Albert Gustav |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Engelhard | |||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Catherine | ||||||||||||||||||
LOESCH David | ||||||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Engelhard | |||||||||||||||||
LOESCH Elisabeth | ||||||||||||||||||
GEMEHL Caroline | ||||||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Daniel | |||||||||||||||||
GEMEHL Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||
LUTZ Salomé | |||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Jacob | ||||||||||||||
BACHMANN Ursula | |||||||||||||||
GEMEHL Caroline Salomé |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||
LUTZ Salomé | |||||||||||||||
VOHRMANN Johann Heinrich | |||||||||||||||
SPECKENBACH Anne Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||
VOHRMANN Anna Marie Elisabeth | |||||||||||||||
GEMEHL Catharina |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | GMELIN Johann Jakob | ||||||||||||||
JÄGER Christine Barbara | |||||||||||||||
LUTZ Johann | |||||||||||||||
BARTHOLME Salomea | |||||||||||||||
Parents | GEMEHL Johann Daniel | ||||||||||||||
LUTZ Salomé | |||||||||||||||
GEMEHL Catharina Salomé |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.