1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | MULLER Madeleine | ||||||||||||||||||
CHRIST Barthel | |||||||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||||||
WILHELM François Joseph | |||||||||||||||||||
Enfants | WILHELM François Antoine | ||||||||||||||||||
WILHELM Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
FÜRST Michel | |||||||||||||
CLAUSMANN Catherine | |||||||||||||
STERN Catherine | |||||||||||||
Enfants | FÜRST Jean Michel | ||||||||||||
FÜRST Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | WACHENHEIM Elisabeth | |||||||||||||||
FÜRST Nicolas (Jean) | ||||||||||||||||
DIETRICH Odile | ||||||||||||||||
Enfants | FÜRST Louis |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FÜRST Odile | |||||||||
HAUSS Michel | |||||||||
Enfants | HAUSS Marie Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | MOUTON François Joseph | |||||||||||||||||||||
CASPAR Anna Maria | ||||||||||||||||||||||
Parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Odile | ||||||||||||||||||||||
HAESSLER François Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | HAESSLER Odile | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Françoise | ||||||||||||||||||||||
HAESSLER Grégoire | ||||||||||||||||||||||
HAESSLER Victoire | ||||||||||||||||||||||
HAESSLER Thérèse | ||||||||||||||||||||||
HAESSLER François Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SCHAETZEL Pierre | ||||||||||||||||||||
DINICHERT Maria Anna | |||||||||||||||||||||
Parents | FÜRST Laurent | ||||||||||||||||||||
SCHAETZEL Maria Sellma (Hélène) | |||||||||||||||||||||
FÜRST Odile | |||||||||||||||||||||
MEYER Xavier | |||||||||||||||||||||
Enfants | MEYER Aloïs | ||||||||||||||||||||
MEYER Adèle | |||||||||||||||||||||
MEYER Xavier |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | VONWILL Leonard | |||||||||||||||
LANTZ Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | |||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | ||||||||||||||||
FÜRST Odile | ||||||||||||||||
BINDNER Sébastien |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||||||
KLEHAMMER François Joseph | ||||||||||||||||
WEBER Catherine | ||||||||||||||||
Parents | FÜRST Valentin | |||||||||||||||
KLEHAMMER Anne Marie | ||||||||||||||||
FÜRST Reine | ||||||||||||||||
CLAUSS Georges |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | MOUTON François Joseph | |||||||||||||||||||||
CASPAR Anna Maria | ||||||||||||||||||||||
Parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Valentin | ||||||||||||||||||||||
BURETH Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||
KLEHAMMER Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
SCHOETTEL Odile | ||||||||||||||||||||||
Enfants | FÜRST Madeleine | |||||||||||||||||||||
FÜRST Joséphine | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Reine | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Joseph | ||||||||||||||||||||||
FÜRST Louis |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | FÜRST Valentin | ||||||||||||||||||
SCHOETTEL Odile | |||||||||||||||||||
KOPP Valentin | |||||||||||||||||||
BRUNCK Thérèse | |||||||||||||||||||
Parents | FÜRST Joseph | ||||||||||||||||||
KOPP Marie Anne | |||||||||||||||||||
FÜRST Victoire | |||||||||||||||||||
BRUNCK Joseph | |||||||||||||||||||
BROSSE Jean Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Marie Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.