1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||
KLEHAMMER François Joseph | ||||||||||||
WEBER Catherine | ||||||||||||
Parents | FÜRST Valentin | |||||||||||
KLEHAMMER Anne Marie | ||||||||||||
FÜRST Madeleine | ||||||||||||
KESSLER Georges |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||||||
HENCK Marie Odile | |||||||||||||||||||
SCHMITT Jean Michel | |||||||||||||||||||
STAHL Anne Julie | |||||||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||||||
SCHMITT Madeleine | |||||||||||||||||||
FÜRST Madeleine | |||||||||||||||||||
ZAUG Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FÜRST Nicolas (Jean) | ||||||||||||
DIETRICH Odile | |||||||||||||
BÜHLER François Antoine | |||||||||||||
LOBSTEIN Marie Odile | |||||||||||||
Parents | FÜRST Louis | ||||||||||||
BIEHLER Catherine | |||||||||||||
FÜRST Marguerite | |||||||||||||
SEEGMÜLLER Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FÜRST Marie Anne | ||||||||||||||
GEBVILLER Louis | ||||||||||||||
Enfants | GEBVILLER Louis | |||||||||||||
GROSS Marie Barbe | ||||||||||||||
GROSS Marie Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | HENCK Nicolas | ||||||||||||||
SCHAETZEL Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||
HENCK Marie Odile | |||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | |||||||||||||||
GAEBEL Conrad Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST François Antoine | |||||||||||||
HENCK Marie Odile | ||||||||||||||
SCHMITT Jean Michel | ||||||||||||||
STAHL Anne Julie | ||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | |||||||||||||
SCHMITT Madeleine | ||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | ||||||||||||||
CLAUSMANN Michel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | MOUTON François Joseph | |||||||||||||||
CASPAR Anna Maria | ||||||||||||||||
Parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | ||||||||||||||||
AMANN Louis | ||||||||||||||||
Enfants | AMANN Jacques |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | |||||||||||||||
DURNY Meinrad Aloïs | |||||||||||||||
SPIEGEL Catherine | |||||||||||||||
Parents | FÜRST Léonard | ||||||||||||||
DURNY Catherine | |||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||
BOUARD Léon |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | HOFFBECK Michel | ||||||||||||||||
SCHREIBER Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | FÜRST Leonard | ||||||||||||||||
HOFFBECK Anne Marie | |||||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||||
WELKER Florent | |||||||||||||||||
Enfants | WELKER Leonard |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST Michel | ||||||||||||
STERN Catherine | |||||||||||||
Parents | FÜRST Jean Michel | ||||||||||||
HAUSS Elisabeth | |||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||
DIETRICH Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.