1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | FÜRST Jean Tobie | |||||||||||
MOUTON Marie Odile | ||||||||||||
KLEHAMMER François Joseph | ||||||||||||
WEBER Catherine | ||||||||||||
Parents | FÜRST Valentin | |||||||||||
KLEHAMMER Anne Marie | ||||||||||||
FÜRST Elisabeth | ||||||||||||
BOESCH Charles |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
FÜRST François Antoine | |||||||||||||||
HENCK Marie Odile | |||||||||||||||
Enfants | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | |||||||||||||||
FÜRST Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | HENCK Nicolas | ||||||||||||||||||||
SCHAETZEL Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | ||||||||||||||||||||
HENCK Marie Odile | |||||||||||||||||||||
FÜRST François Antoine | |||||||||||||||||||||
SCHMITT Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | FÜRST Madeleine | ||||||||||||||||||||
FÜRST Marie Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MULLER Madeleine | ||||||||||||||||||||
CHRIST Barthel | |||||||||||||||||||||
FÜRST François Antoine | |||||||||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | |||||||||||||||||||||
Enfants | FÜRST Antoine | ||||||||||||||||||||
FÜRST Léonard | |||||||||||||||||||||
FÜRST Joseph | |||||||||||||||||||||
FÜRST Odile | |||||||||||||||||||||
FÜRST Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | HOFFBECK Michel | |||||||||||||||
SCHREIBER Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | FÜRST Leonard | |||||||||||||||
HOFFBECK Anne Marie | ||||||||||||||||
FÜRST Françoise | ||||||||||||||||
KAMMERER André | ||||||||||||||||
Enfants | KAMMERER Françoise | |||||||||||||||
KAMMERER Joséphine | ||||||||||||||||
KAMMERER Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FÜRST Françoise | |||||||||||||||||
Enfants | KINDER Anne Marie | ||||||||||||||||
KINDER (Marie) Salomé | |||||||||||||||||
KINDER Christine | |||||||||||||||||
KINDER François Joseph | |||||||||||||||||
KINDER Jean Georges |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FÜRST Jacques | |||||||||
HENCK Catherine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | FÜRST Michel | ||||||||||||
STERN Catherine | |||||||||||||
FÜRST Jean Michel | |||||||||||||
ANTZLINGER Catherine | |||||||||||||
HAUSS Elisabeth | |||||||||||||
Enfants | FÜRST Marie Odile | ||||||||||||
FÜRST Louis |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | MOUTON François Joseph | ||||||||||||||||
CASPAR Anna Maria | |||||||||||||||||
Parents | FÜRST Jean Tobie | ||||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | |||||||||||||||||
FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||||
SIGRIST Marie Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||
MOUTON Marie Odile | |||||||||||||||
Enfants | FÜRST Valentin | ||||||||||||||
FÜRST Jean Tobie | |||||||||||||||
FÜRST Odile | |||||||||||||||
FÜRST Marie Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | VONWILL Leonard | |||||||||||||||||
LANTZ Marie Anne | ||||||||||||||||||
Parents | FÜRST François Antoine | |||||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | ||||||||||||||||||
FÜRST Joseph | ||||||||||||||||||
WACHENHEIM Victoire |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.