1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
FISCHER Ottilia | |||||||||||||||
BRUA Jean | |||||||||||||||
Enfants | BRUA Johann Adam |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | JOST Odile | |||||||||||||||||||||||||
GIROLT François | ||||||||||||||||||||||||||
QUIRIN Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | FISCHER François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
GIROLT Thérèse | ||||||||||||||||||||||||||
FISCHER Séraphin | ||||||||||||||||||||||||||
BOCK Marie Virginie | ||||||||||||||||||||||||||
DECKEL Marie | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | FISCHER Paul François Joseph Séraphin | |||||||||||||||||||||||||
FISCHER Eugène Pierre | ||||||||||||||||||||||||||
FISCHER Jeanne Marie Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FISCHER Jean | ||||||||||||||||
BETTERMANN Marguerite | |||||||||||||||||
SCHNELL Jean Jacques | |||||||||||||||||
LANTZ Thérèse | |||||||||||||||||
Parents | FISCHER Jean | ||||||||||||||||
SCHNELL Catherine | |||||||||||||||||
FISCHER Thérèse | |||||||||||||||||
SCHNEIDER Louis | |||||||||||||||||
Enfants | SCHNEIDER Marie Eugénie | ||||||||||||||||
SCHNEIDER Alphonsine | |||||||||||||||||
SCHNEIDER Albert | |||||||||||||||||
SCHNEIDER Alice | |||||||||||||||||
SCHNEIDER Amanda |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | FISCHER Jean Michel | ||||||||||||||||
KINDER Anne Marie | |||||||||||||||||
FALCK Antoine | |||||||||||||||||
KAMMERLOCHER (Marie) Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | FISCHER Jean Michel | ||||||||||||||||
FALCK Marie Madeleine | |||||||||||||||||
FISCHER Thérèse | |||||||||||||||||
FUHRER Jean Jacques | |||||||||||||||||
Enfants | FUHRER Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
FLECK Odile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | |||||||||||||
Parents | FLEIG Joseph | |||||||||||||
BISCH Christine Séraphine | ||||||||||||||
FLEIG Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FLEIG Joseph | |||||||||||||
BISCH Christine Séraphine | |||||||||||||
Enfants | FLEIG Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FLICK Marie Odile | |||||||||||||||
BARTH Laurent | |||||||||||||||
Enfants | BARTH Catherine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FLIEGANS Marguerite | ||||||||||||||
KOPP Séraphin | ||||||||||||||
Enfants | KOPP Michel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FLIEGANS Marie Anne | ||||||||||||
DENILAGLER Jean Martin | ||||||||||||
WEIBEL Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FLIESS Charles | |||||||
REISSNER Hélène |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FLOMONT Joseph Michel | ||||||||
STAHL Thérèse | ||||||||
Enfants | FLOMONT Thérèse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | STAHL Jean Baptiste | ||||||||||||
MULLER Thérèse | |||||||||||||
Parents | FLOMONT Joseph Michel | ||||||||||||
STAHL Thérèse | |||||||||||||
FLOMONT Thérèse | |||||||||||||
KLEIBER Gregor |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.