1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FASTINGER Nicolas | ||||||||||||||
BUNTZ Barbe | ||||||||||||||
Enfants | FASTINGER Séraphin |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SCHILLINGER François | ||||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||||
Parents | FASTINGER Protais | ||||||||||||
SCHILLINGER Madeleine Marie | |||||||||||||
FASTINGER Protais |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FASTINGER Protais | |||||||||||||
SCHILLINGER Madeleine Marie | |||||||||||||
Enfants | FASTINGER Madeleine | ||||||||||||
FASTINGER Protais |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | FASTINGER Nicolas | |||||||||||||
BUNTZ Barbe | ||||||||||||||
FASTINGER Séraphin | ||||||||||||||
SCHNELL Marie Catherine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | FAUSSER Conrad | |||||||||||||||
BÜHLER Caroline | ||||||||||||||||
Parents | FAUSSER Conrad | |||||||||||||||
ARNOLD Sophie | ||||||||||||||||
FAUSSER Charles | ||||||||||||||||
GEMEHL Sophie Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | FAUSSER Conrad | ||||||||||||||||
BÜHLER Caroline | |||||||||||||||||
Parents | FAUSSER Conrad | ||||||||||||||||
ARNOLD Sophie | |||||||||||||||||
FAUSSER Conrad |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FAUSSER Conrad | |||||||||||
BÜHLER Caroline | |||||||||||
Enfants | FAUSSER Conrad |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | FAUSSER Conrad | ||||||||||||||
BÜHLER Caroline | |||||||||||||||
Parents | FAUSSER Conrad | ||||||||||||||
ARNOLD Sophie | |||||||||||||||
FAUSSER Emilie | |||||||||||||||
ROSS Michel |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SCHOENAGEL Marie Anne | ||||||||||||||||
HAESSLER Jean Thiebault | |||||||||||||||||
HAG Marie Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | SCHENAL Joseph | ||||||||||||||||
HAESSLER Madeleine | |||||||||||||||||
FAUVAGE Louis | |||||||||||||||||
BANGHARD Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FAVREAU Adélaide | |||||||||||
KLEHAMMER Louis | |||||||||||
Enfants | KLEHAMMER Louis Albert | ||||||||||
KLEHAMMER Marie Radégonde | |||||||||||
KLEHAMMER Marie Adélaïde |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
FELLINGER Marguerite | |||||||||||||||
NIDER Pierre | |||||||||||||||
Enfants | NIDER Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
FERNKÄSS Adèle | |||||||||||||||
APPELL Jean Pierre | |||||||||||||||
Enfants | APPELL Adèle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | HAEFFELE Jean Georges | |||||||||||||||||
GEYER Maria Magdalena | ||||||||||||||||||
Parents | FICHTER David | |||||||||||||||||
HAEFFELE Elisabeth Marie | ||||||||||||||||||
FICHTER Caroline | ||||||||||||||||||
GEYER Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | GEYER Charles | |||||||||||||||||
GEYER Caroline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.