1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | FALCK Jean Jacques | |||||||||||||||
ZANGER Marie Catherine | ||||||||||||||||
KAMMERLOCHER Joseph | ||||||||||||||||
DIETRICH Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | FALCK Antoine | |||||||||||||||
KAMMERLOCHER (Marie) Madeleine | ||||||||||||||||
FALCK Philippe Jacques | ||||||||||||||||
TRETSCH Marie Barbe | ||||||||||||||||
HELL Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | FALCK Alexe (Aloïs) | |||||||||||||||
FALCK Marie Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FALCK Jean Jacques | |||||||||||||||||||
ZANGER Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
KAMMERLOCHER Joseph | ||||||||||||||||||||
DIETRICH Madeleine | ||||||||||||||||||||
Parents | FALCK Antoine | |||||||||||||||||||
KAMMERLOCHER (Marie) Madeleine | ||||||||||||||||||||
FALCK Thérèse | ||||||||||||||||||||
BITZNER Philippe |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
FALKENSTERN Wilhelm August | ||||||||
RISSER Caroline | ||||||||
Enfants | FALKENSTERN Alfred Wilhelm | |||||||
FALKENSTERN Wilhelm Albert | ||||||||
FALKENSTERN Else |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | FALLER Catherine | ||||||||||||||
FALLER Catherine | |||||||||||||||
NITTER Antoine | |||||||||||||||
Enfants | NITTER Marie Anna Catherine | ||||||||||||||
NITTER Antoine | |||||||||||||||
NITTER Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FALLER François | ||||||||||||||
Enfants | FALLER Marie Madeleine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | FALLER François | |||||||||||||
FALLER Marie Madeleine | ||||||||||||||
HESS Mathieu |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
Enfants | EVERTZ Johann Jacob | |||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
EVERTZ Johann Abraham |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FASTINGER Catherine | ||||||||||||||||
FISCHER Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | FISCHER Elisabeth | |||||||||||||||
FISCHER Catherine | ||||||||||||||||
FISCHER Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FASTINGER Elisabeth | ||||||||||
Enfants | FISCHER Marie Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FASTINGER François Joseph | |||||||||||||
BUCHER Anne Marie | |||||||||||||
Enfants | FASTINGER Marie Odile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
FASTINGER Grégoire | |||||||||||
BRECHLER Marie Elisabeth | |||||||||||
SCHILLINGER Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SCHILLINGER François | |||||||||||||||||
REYS Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | FASTINGER Protais | |||||||||||||||||
SCHILLINGER Madeleine Marie | ||||||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | ||||||||||||||||||
DUBS Michel | ||||||||||||||||||
Enfants | DUBS Ignace | |||||||||||||||||
DUBS Thérèse | ||||||||||||||||||
DUBS Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BUCHER Jean Georges | ||||||||||||||
Parents | FASTINGER François Joseph | ||||||||||||||
BUCHER Anne Marie | |||||||||||||||
FASTINGER Marie Odile | |||||||||||||||
HOFFBECK Michel (Joseph) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.