1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||
BREITHAUPT Christian Théophile | ||||||||||||
ROSENSTIEHL Caroline Marguerithe | ||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
BREITHAUPT Caroline Frédérique | ||||||||||||
EVERTZ Frédérique Julie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | |||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Abraham | ||||||||||||
BACHMANN Ursula | |||||||||||||
EVERTZ Jean Jacques | |||||||||||||
HAYOTTE Barbe |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | |||||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Abraham | ||||||||||||||
BACHMANN Ursula | |||||||||||||||
EVERTZ Johann Abraham | |||||||||||||||
HAEFFELE Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Barbe | ||||||||||||||
EVERTZ Madeleine | |||||||||||||||
EVERTZ Catherine | |||||||||||||||
EVERTZ Edouard |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||||||
EVERTZ Johann Abraham | ||||||||||||||||
BACHMANN Ursula | ||||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Johann Abraham | |||||||||||||||
EVERTZ Auguste Edouard | ||||||||||||||||
EVERTZ Jean Jacques | ||||||||||||||||
EVERTZ Marie Salomé |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | ||||||||||||||||||||
GASSER Anna | |||||||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | ||||||||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | |||||||||||||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Johann Jacob | ||||||||||||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||||||||||
EVERTZ Johann Abraham |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||||||
BREITHAUPT Caroline Frédérique | ||||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Caroline Clémentine | |||||||||||||||
EVERTZ Frédérique Julie | ||||||||||||||||
EVERTZ Caroline Henriette | ||||||||||||||||
EVERTZ Caroline Clémentine | ||||||||||||||||
EVERTZ Clément Frédéric |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||||
EVERTZ Johann Jacob |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | |||||||||||||||
GASSER Anna | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
EVERTZ Johann Jacob |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | |||||||||||||||
GASSER Anna | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
EVERTZ Johannes |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | ||||||||||||||||||||||||
GASSER Anna | |||||||||||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | ||||||||||||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
EVERTZ Marie Barbara | |||||||||||||||||||||||||
NIPPES Gottfried | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | NIPPES Johann Gottfried | ||||||||||||||||||||||||
NIPPES Abraham |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.