1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
ETIENNE Claude | |||||||||||||
Enfants | ETIENNE Christophe |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ETIENNE Claude | ||||||||||||||
DELLENBACH Anna Maria | |||||||||||||||
Parents | ETIENNE Christophe | ||||||||||||||
GAU (GEYER) Anna Maria | |||||||||||||||
ETIENNE Louis Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | |||||||||||||||
GASSER Anna | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
EVERTZ Abraham |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | BINCKELI Jacob | |||||||||||||||
GASSER Anna | ||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | ||||||||||||||||
EVERTZ Anne Marie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
EVERTZ Arndt | |||||||||||||||
ASCHEUER Ursula | |||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | |||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Abraham | ||||||||||||
BACHMANN Ursula | |||||||||||||
EVERTZ Auguste Edouard |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Abraham | |||||||||||
BACHMANN Ursula | ||||||||||||
HAEFFELE Georges | ||||||||||||
SCHNEBELE Marie Elisabeth | ||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Abraham | |||||||||||
HAEFFELE Madeleine | ||||||||||||
EVERTZ Barbe | ||||||||||||
LUTZ Jean Daniel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
FARNY Marie Madeleine | |||||||||||||
BREITHAUPT Christian Théophile | |||||||||||||
ROSENSTIEHL Caroline Marguerithe | |||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | ||||||||||||
BREITHAUPT Caroline Frédérique | |||||||||||||
EVERTZ Caroline Clémentine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||
BREITHAUPT Christian Théophile | ||||||||||||
ROSENSTIEHL Caroline Marguerithe | ||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
BREITHAUPT Caroline Frédérique | ||||||||||||
EVERTZ Caroline Clémentine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
FARNY Marie Madeleine | ||||||||||||
BREITHAUPT Christian Théophile | ||||||||||||
ROSENSTIEHL Caroline Marguerithe | ||||||||||||
Parents | EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||
BREITHAUPT Caroline Frédérique | ||||||||||||
EVERTZ Caroline Henriette |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | ASCHHÄUER Andreas "Dreß" | ||||||||||||||||||||||
NN Tringen | |||||||||||||||||||||||
Parents | EVERTZ Arndt | ||||||||||||||||||||||
ASCHEUER Ursula | |||||||||||||||||||||||
EVERTZ Catherine | |||||||||||||||||||||||
ENGELS Caspar | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ENGELS Clemens | ||||||||||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | |||||||||||||||||||||||
ENGELS Anna Margaretha | |||||||||||||||||||||||
ENGELS Anna Gertrud |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
EVERTZ Clemens | |||||||||||||||
BINCKELI Elisabeth | |||||||||||||||
Enfants | EVERTZ Catherine Margaretha | ||||||||||||||
EVERTZ Anne Catherine | |||||||||||||||
EVERTZ Abraham | |||||||||||||||
EVERTZ Anne Elisabeth | |||||||||||||||
EVERTZ Anne Marie | |||||||||||||||
EVERTZ Marie Barbara | |||||||||||||||
EVERTZ Johann Clemens | |||||||||||||||
EVERTZ Johannes | |||||||||||||||
EVERTZ Johann Jacob |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.