1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ESSLINGER Ignace | ||||||||||||||||||
LEHN Anna Marie | |||||||||||||||||||
GOETTELMANN André | |||||||||||||||||||
BERING Odile | |||||||||||||||||||
Parents | ESSLINGER Joseph | ||||||||||||||||||
GOETTELMANN Odile | |||||||||||||||||||
ESSLINGER Odile | |||||||||||||||||||
DURR Augustin |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ESSLINGER François | ||||||||||||||||
SUR Catherine | |||||||||||||||||
KLEIBER André | |||||||||||||||||
BISCH Marie Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ESSLINGER François Joseph | ||||||||||||||||
KLEIBER Anne Marie | |||||||||||||||||
ESSLINGER Odile | |||||||||||||||||
DREYER Médard | |||||||||||||||||
Enfants | DREYER Marie Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean Jacques | |||||||||||||
GRUBER Françoise | ||||||||||||||
HESS Joseph | ||||||||||||||
ESSLINGER Madeleine | ||||||||||||||
Parents | ESSLINGER François Antoine | |||||||||||||
HESS Madeleine | ||||||||||||||
ESSLINGER Pauline | ||||||||||||||
ANDLAUER Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ESSLINGER Theobaldus | ||||||||||||||
STAHL Madeleine | |||||||||||||||
ESSLINGER Theobald | |||||||||||||||
WICK Marie Elisabeth | |||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Marie Anna |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
ESSLINGER Theobaldus | |||||||||||||||
STAHL Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Theobald | ||||||||||||||
ESSLINGER Anne Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ESSLINGER Joseph | |||||||||||||||||||
GRAU Marguerite | ||||||||||||||||||||
FINTZ François | ||||||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||||||
Parents | ESSLINGER Laurent | |||||||||||||||||||
FINTZ Catherine Marie | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||||||||
KAND Jean Michel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ESSLINGER Leonard | |||||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
Parents | ESSLINGER Jean | |||||||||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||||||||
LEVI Ignace François | ||||||||||||||||||||
Enfants | LEVI Catherine | |||||||||||||||||||
LEWI Ignace Aloïs | ||||||||||||||||||||
LEVI François | ||||||||||||||||||||
LEVI Françoise | ||||||||||||||||||||
LEVI Aloïs |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ESSLINGER Jean | ||||||||||||||||||
DUCRET Marie Anne | |||||||||||||||||||
REINFRIED François Joseph | |||||||||||||||||||
ESSLINGER Anne Marie | |||||||||||||||||||
Parents | ESSLINGER Jean Leonard (Leon) | ||||||||||||||||||
REINFRIED Marie Anne | |||||||||||||||||||
ESSLINGER Thérèse Aurelie | |||||||||||||||||||
WENGER Michel | |||||||||||||||||||
Enfants | WENGER Joseph | ||||||||||||||||||
WENGER François Antoine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | LAURIE Sophie | |||||||||||||
ESTER Sophie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ETIENNE Claude | ||||||||||||||
ETIENNE Christophe | |||||||||||||||
GAU (GEYER) Anna Maria | |||||||||||||||
Enfants | ETIENNE Louis Joseph | ||||||||||||||
ETIENNE Anna Maria |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.