1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DURR Nicolas | ||||||||||||||||
KAISER Catherine | |||||||||||||||||
DÜRR Nicolas | |||||||||||||||||
LEHN Madeleine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DURST Augustin | ||||||
MOEHREL Justine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DURST Marie-Anne | ||||||||||||
BOXBERGER Louis | ||||||||||||
Enfants | BOXBERGER Marie Anne | |||||||||||
BOXBERGER Pierre |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DUVERGER Louise | |||||||
WELLER Louis Adelson | |||||||
Enfants | WELLER Victor Adelson | ||||||
WELLER Victorine | |||||||
WELLER Alfred | |||||||
WELLER Clémence Amanda |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | AUFFDERBRUCK Anne Marie | ||||||||||||||||||
DYRNI Odile | |||||||||||||||||||
SIGRIST Joseph | |||||||||||||||||||
Enfants | SIGRIST Jean Michel | ||||||||||||||||||
WACHENHEIM Balthasar |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
EBDINGER Catherine | |||||||||||||
BECK François Antoine | |||||||||||||
Enfants | BECK François |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
EBENER Catherine | ||||||||||||
KLEIN Benjamin | ||||||||||||
Enfants | KLEIN Joséphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | REIBEL Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | EBER Ignace | ||||||||||||||||
REISS Odile | |||||||||||||||||
EBER Barbe | |||||||||||||||||
HERTER Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
EBER François | ||||||||||
HEITZ Marie Catherine (Thérèse) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | REIBEL Anne Marie | |||||||||||||
Parents | EBER Ignace | |||||||||||||
REISS Odile | ||||||||||||||
EBER Grégoire | ||||||||||||||
GAEBEL Catherine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
EBER Ignace | |||||||||||||
REISS Odile | |||||||||||||
Enfants | EBER Marie Odile | ||||||||||||
EBER Grégoire | |||||||||||||
EBER Barbe |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | REIBEL Anne Marie | |||||||||||||||
Parents | EBER Ignace | |||||||||||||||
REISS Odile | ||||||||||||||||
EBER Marie Odile | ||||||||||||||||
FRITZ Ferdinand | ||||||||||||||||
Enfants | FRITZ Grégoire |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | SCHMIDTMEYER Marie Salomé | |||||||||
EBERHARDT Anna Magdalena |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | SCHMIDTMEYER Marie Salomé | ||||||||
EBERHARDT Catherine Margaretha |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | SCHMIDTMEYER Marie Salomé | ||||||||
EBERHARDT Jean Christian |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | SCHMIDTMEYER Marie Salomé | ||||||||
EBERHARDT Johann Friedrich |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | SCHMIDTMEYER Marie Salomé | ||||||||
EBERHARDT Susanna Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.