1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||
BAUMHAUER Johann Michaël | |||||||||||||||
HUTT Eva | |||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Abraham | ||||||||||||||
BAUMHAUER Marie Salomé | |||||||||||||||
ASCHAUER Marie Elisabeth | |||||||||||||||
BÜRCKI Jean Georges |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||
HUTT Joseph | |||||||||||||
ERHARDT Anne-Marie | |||||||||||||
Parents | ASCHAUER Clément | ||||||||||||
HUTT Anne Marie | |||||||||||||
ASCHAUER Marie Elisabeth |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ASCHAUER Andreas | ||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | |||||||||||||||
BRONNERT Conrad | |||||||||||||||
BLIND Anne Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||
ASCHAUER Marie Elisabeth |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ASCHAUER Andreas | ||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | |||||||||||||||
BRONNERT Conrad | |||||||||||||||
BLIND Anne Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||
ASCHAUER Marie Elisabeth |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jacques | ||||||||||
STOLL Catherine | |||||||||||
GEYER Michel | |||||||||||
NEBINGER Salomé | |||||||||||
Parents | ASCHAUER Frédéric | ||||||||||
GEYER Marie Louise | |||||||||||
ASCHAUER Marie Louise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ASCHHAUER Andreas | ||||||||||||||||
WOLFERTZ Catharina | |||||||||||||||||
ENGELS Caspar | |||||||||||||||||
EVERTZ Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Andreas | ||||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | |||||||||||||||||
ASCHAUER Marie Salomé |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ASCHAUER Sophie | |||||||||||
BÜHLER Frédéric | ||||||||||||
SCHMIDT Caroline | ||||||||||||
Parents | ASCHAUER Gustave Adolphe | |||||||||||
BÜHLER Marie Louise | ||||||||||||
ASCHAUER Mathilde |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ASCHAUER Clément | |||||||||||
HUTT Anne Marie | ||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jean Jacques | |||||||||||
PAILLOT Marie Adèle | ||||||||||||
ASCHAUER Michel |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | ASCHAUER Andreas | ||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | |||||||||||||||
BRONNERT Conrad | |||||||||||||||
BLIND Anne Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||
ASCHAUER Michel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||||
BAUMHAUER Johann Michaël | |||||||||||||||||
HUTT Eva | |||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Abraham | ||||||||||||||||
BAUMHAUER Marie Salomé | |||||||||||||||||
ASCHAUER Michel | |||||||||||||||||
CHABRERY Marie | |||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Joseph Adelson | ||||||||||||||||
ASCHAUER Marie Adèle | |||||||||||||||||
ASCHAUER Thérèse Augustine | |||||||||||||||||
ASCHAUER Victor Bellony |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.