1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCRET Antoine | |||||||||||||||||||
SPIEGEL Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||||||
BISCH Odile | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||||
DUCRET Louis | ||||||||||||||||||||
DUCRET Michel | ||||||||||||||||||||
DUCRET Médard | ||||||||||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||||||||
DUCRET Marie Odile |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||
BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | ||||||||||||||||
Parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||
BISCH Odile | ||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DUCRET Antoine | ||||||||||||||||
SPIEGEL Marie Catherine | |||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | |||||||||||||||||
Enfants | DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||||
DUCRET Marie Odile | |||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||
DUCRET Thérèse | |||||||||||||||||
DUCRET François Michel | |||||||||||||||||
DUCRET Benedicte Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DUCRET Antoine | |||||||||||||||||
SPIEGEL Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||||
DUCRET François Michel | ||||||||||||||||||
STRIBEL Marie Barbe | ||||||||||||||||||
Enfants | DUCRET Barbe |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | DUCRET Benedicte Joseph | ||||||||||||||||
SUHR Elisabeth | |||||||||||||||||
DUCRET Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||
BISCH Odile | ||||||||||||||||
Parents | DUCRET Michel | |||||||||||||||
DUCRET Joséphine | ||||||||||||||||
SCHMITT Xavier | ||||||||||||||||
Enfants | SCHMITT Marie Joséphine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | DUCRET Benedicte Joseph | |||||||||||||||
SUHR Elisabeth | ||||||||||||||||
DUCRET Louis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | |||||||||||||||||||||
BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | |||||||||||||||||||||
Parents | DUCRET François Antoine | ||||||||||||||||||||
BISCH Odile | |||||||||||||||||||||
DUCRET Louis | |||||||||||||||||||||
RICHERT Marie Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | DUCRET Marie Françoise | ||||||||||||||||||||
DUCRET Aloïs |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DUCRET Antoine | |||||||||||||||||||
SPIEGEL Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | ||||||||||||||||||||
DUCRET Marie Anne | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Marie Sabine | |||||||||||||||||||
ESSLINGER Jean Leonard (Leon) | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Thérèse | ||||||||||||||||||||
ESSLINGER Elisabeth (Catherine) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.