1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
DREYER Norbert | |||||||||||||||||
SCHILLINGER Anne Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DREYER François Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DREYER Odile | |||||||||
WILHELM Leonhard | |||||||||
Enfants | WILHELM Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
DREYER Odile | ||||||||||||
STAUB Joseph | ||||||||||||
Enfants | STAUB Odile |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
DUBOIS Désirée | ||||||||||||||
GEMEHL Johann Jacob | ||||||||||||||
Enfants | GEMEHL Jeanne Léontine | |||||||||||||
GEMEHL Marie Léonie | ||||||||||||||
GEMEHL Théodore |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DUBOIS Emilie | ||||||||||||
DUBOIS Julien | ||||||||||||
Enfants | DUBOIS Léon |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DUBOIS Julien | ||||||||||||
DUBOIS Emilie | ||||||||||||
Enfants | DUBOIS Léon |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DUBOIS Julien | |||||||||||||
DUBOIS Emilie | ||||||||||||||
DUBOIS Léon | ||||||||||||||
BÜHLER Marguerite Elisabeth | ||||||||||||||
HARTWEG Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DUBS Michel | ||||||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | |||||||||||||||||
FASTINGER Protais | |||||||||||||||||
SCHILLINGER Madeleine Marie | |||||||||||||||||
Parents | DUBS Michel | ||||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | |||||||||||||||||
DUBS Ignace | |||||||||||||||||
BETTERMANN Brigitte | |||||||||||||||||
LIBOLD Madeleine | |||||||||||||||||
SUTTER Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DUBS Michel | |||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | ||||||||||||||
FASTINGER Protais | ||||||||||||||
SCHILLINGER Madeleine Marie | ||||||||||||||
Parents | DUBS Michel | |||||||||||||
FASTINGER Madeleine | ||||||||||||||
DUBS Joseph | ||||||||||||||
COPIN Marie Florence |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DUBS Joseph | |||||||||
SCHIRMEYER Elisabeth | ||||||||||
DUBS Joseph | ||||||||||
GOELLER Joséphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DUBS Maria Salomé | ||||||||||||
BAUMHAUER Johann Michaël | ||||||||||||
Enfants | BAUMHAUER Johann Michaël | |||||||||||
BAUMHAUER Maria Magdalena | ||||||||||||
BAUMHAUER Johann Jacob |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DUBS Michel | ||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | ||||||||||||
Enfants | DUBS Michel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ZURLINDEN François Joseph | |||||||||||||||||||
BICK Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Parents | DUBS Michel | |||||||||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | ||||||||||||||||||||
DUBS Michel | ||||||||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | ||||||||||||||||||||
Enfants | DUBS Ignace | |||||||||||||||||||
DUBS Thérèse | ||||||||||||||||||||
DUBS Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.