1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | PONTIUS Jean Guillaume | ||||||||||||||||||||
SCHAM Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Pierre | ||||||||||||||||||||
PONTIUS Marguerite | |||||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||||||||||||
FÜRST Anne Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | DEUTSCHLER Jean Antoine | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Anne-Marie | |||||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||||
FÜRST Anne Marie | ||||||||||||||
ZIMMERMANN Sébastien | ||||||||||||||
LANTZ Catherine | ||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Jean | |||||||||||||
ZIMMERMANN Françoise | ||||||||||||||
DEUTSCHLER Jean-Baptiste |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | PONTIUS Jean Guillaume | |||||||||||||||||
SCHAM Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Pierre | |||||||||||||||||
PONTIUS Marguerite | ||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Laurent | ||||||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | ||||||||||||||||||
Enfants | DEUTSCHLER Anna Maria | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Conrad |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | PONTIUS Jean Guillaume | |||||||||||||||||
SCHAM Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Pierre | |||||||||||||||||
PONTIUS Marguerite | ||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | WILT Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||
FÜRST Anne Marie | ||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Jean | |||||||||||
DRAULT Adélaide | ||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Adélaide | ||||||||||||
DANGNY Louis | ||||||||||||
Enfants | DEUTSCHLER Marthe Gabrielle Berthe |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PONTIUS Jean Guillaume | |||||||||||||||||||||
SCHAM Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Pierre | |||||||||||||||||||||
PONTIUS Marguerite | ||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
SCHAFFO Jean (Henri) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHAFFO Jean | |||||||||||||||||||||
SCHAFFO Emerence | ||||||||||||||||||||||
SCHAFFO François Antoine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||||
FÜRST Anne Marie | ||||||||||||||
ZIMMERMANN Sébastien | ||||||||||||||
LANTZ Catherine | ||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Jean | |||||||||||||
ZIMMERMANN Françoise | ||||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DEUTSCHLER Pierre | |||||||||||||||||
PONTIUS Marguerite | |||||||||||||||||
RUFF Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | DEUTSCHLER André | ||||||||||||||||
DEUTSCHLER Martin | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Laurent | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Anne | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marguerite | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Odile | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Thiebault | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Jean | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Marie Catherine | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Joseph | |||||||||||||||||
DEUTSCHLER Leonard |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEUTSCHLER Jean Antoine | |||||||||||||
FÜRST Anne Marie | ||||||||||||||
ZIMMERMANN Sébastien | ||||||||||||||
LANTZ Catherine | ||||||||||||||
Parents | DEUTSCHLER Jean | |||||||||||||
ZIMMERMANN Françoise | ||||||||||||||
DEUTSCHLER Théophile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.