1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEDELL François Antoine | |||||||||||||||||
RAMSPACHER Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | CUSTER François Joseph | |||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||||
CUSTER Marie Juliane Elisabeth | ||||||||||||||||||
BISCH Benoit Augustin | ||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Augustin | |||||||||||||||||
BISCH Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||
BISCH Joséphine | ||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||
BISCH Jacques | ||||||||||||||||||
BISCH François Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||
BISCH François Benoit |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DAGON Catherine | ||||||||||||||||
BARTH Joseph | ||||||||||||||||
KAND Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | KAND Jean Michel |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | HÜTTLER Joseph | |||||||||||||||
LIEGEY Marie Lucie Elise | ||||||||||||||||
Parents | DAHLENT Paul | |||||||||||||||
HÜTTLER Marie Jeanne Clotilde | ||||||||||||||||
DAHLENT Gilbert Charles |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | HÜTTLER Joseph | |||||||||||||||
LIEGEY Marie Lucie Elise | ||||||||||||||||
Parents | DAHLENT Paul | |||||||||||||||
HÜTTLER Marie Jeanne Clotilde | ||||||||||||||||
DAHLENT Marie Jeanne |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
DAHLENT Paul | |||||||||||||
HÜTTLER Marie Jeanne Clotilde | |||||||||||||
Enfants | DAHLENT Jean Claude | ||||||||||||
DAHLENT Marie Jeanne | |||||||||||||
DAHLENT Gilbert Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DAHLHAUS Anna Elisabeth | ||||||||
Enfants | VOHRMANN Hermann Heinrich |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DANGELSER Catherine | |||||||||
HAUSS François Antoine | |||||||||
Enfants | HAUSS Michel | ||||||||
HAUSS Georges |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | HIMBERT Salomé | |||||||||
DANGELSER Françoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DANGELZER Antoine | ||||||||||||
BITZNER Madeleine | ||||||||||||
Enfants | DANGELZER Madeleine | |||||||||||
DANGELZER Marie Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LOTTER Jean Jacques | |||||||||||||||||||
GRAFF Marie Claire | ||||||||||||||||||||
Parents | DANGELZER Vatentin | |||||||||||||||||||
LOTTER Richarde | ||||||||||||||||||||
DANGELZER Françoise | ||||||||||||||||||||
OSTERBERGER Nicolas | ||||||||||||||||||||
Enfants | OSTERBERGER Nicolas | |||||||||||||||||||
OSTERBERGER François Joseph | ||||||||||||||||||||
OSTERBERGER Jacques |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DANGELZER Françoise | |||||||||
JOST François Joseph | |||||||||
Enfants | JOST Leonard | ||||||||
JOST Jean George |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BITZNER Nicolas | ||||||||||||||||
BERNWISSER Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | DANGELZER Antoine | ||||||||||||||||
BITZNER Madeleine | |||||||||||||||||
DANGELZER Madeleine | |||||||||||||||||
JOST Jean | |||||||||||||||||
SCHUPP Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | JOST Jean | ||||||||||||||||
JOST Philippe Jacques | |||||||||||||||||
JOST Joseph | |||||||||||||||||
JOST Aloïs | |||||||||||||||||
SCHUPP Madeleine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.