1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
COEN Johann Wilhelm | |||||||||||||||
LOESCH Anne Catherine | |||||||||||||||
Enfants | COEN Jean | ||||||||||||||
COEN Barbara |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
COEN Peter Johann | ||||||||||||
HAMM Odile | ||||||||||||
STEHR Catherine | ||||||||||||
Enfants | COEN Françoise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BAUERFELD Pierre Frédéric | ||||||||||||||||
SCHLIEPERS Marie Wilhelmine | |||||||||||||||||
Parents | COLLONGE Alexandre Joseph Baptiste | ||||||||||||||||
BAUERFELD Suzanne Mathilde | |||||||||||||||||
COLLONGE Alexandre Frédéric |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
COLLONGE Alexandre Joseph Baptiste | ||||||||||||
BAUERFELD Suzanne Mathilde | ||||||||||||
Enfants | COLLONGE Alexandre Frédéric |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
CONTANT Marie | |||||||||||
ZAUG François Thiebault | |||||||||||
Enfants | ZAUG François | ||||||||||
ZAUG Eugène | |||||||||||
ZAUG Marie | |||||||||||
ZAUG Marie Louise | |||||||||||
ZAUG Berthe Augustine | |||||||||||
ZAUG Augustin |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CORBINEAU Modeste Elisabeth | ||||||||||||
WOHLGEMUTH Joseph | ||||||||||||
Enfants | WOHLGEMUTH Elisabeth |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | COSSON Thiéry | ||||||||||||
HARDY Marie Joseph | |||||||||||||
COSSON Joseph Eugène | |||||||||||||
LANTZ Louise |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
CRIQUI Joséphine | ||||||||
LIEGEY Edmond |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CRON Anne Marie | ||||||||||||
Enfants | SCHLEPP Marie Odile | |||||||||||
SCHLEPP Ignace Valentin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CRON Barbe | |||||||||||||||
STAHL Joseph | |||||||||||||||
Enfants | STAHL Jean | ||||||||||||||
STAHL Médard | |||||||||||||||
STAHL Joseph | |||||||||||||||
STAHL Barbe | |||||||||||||||
STAHL Tobie Maurice |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
CRON Claire | ||||||||||||||||
Enfants | HELBERT Françoise | |||||||||||||||
HELBERT François Leonard | ||||||||||||||||
HELBERT François Jacques | ||||||||||||||||
HELBERT François Ignace |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CRON Eve | ||||||||||||
STAHL Jean | ||||||||||||
Enfants | STAHL Marie Agathe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
CRON Marie Agathe | ||||||||||||
KLÉE Amand François Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BEDELL François Antoine | |||||||||||||
RAMSPACHER Catherine | ||||||||||||||
Parents | CUSTER François Joseph | |||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||
CUSTER François Antoine | ||||||||||||||
Enfants | CUSTER Marie Eletitia | |||||||||||||
CUSTER Marie Antoinette Noemie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CUSTER François Joseph | ||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | CUSTER François Antoine | |||||||||||||||
CUSTER Marie Juliane Elisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.